Volumen on-chain
-0,10%€8,06B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Holders | Txs en | Vol. en | Análisis de tenencias | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NWO 2EG2....bonk | €2,25K0,000002676 | +1,51% | 0,000002676+1,51% | €4,03K | 7 | 445 | €34,82K | 99,99% 0% 0% | ||
![]() ONLINE F4N3....bonk | €2,86K0,000003406 | +4,07% | 0,000003406+4,07% | €4,67K | 83 | 3,40K | €287,36K | 96,66% 0% 0% | ||
![]() BBL Hj28....bonk | €10,75K0,00001277 | -46,15% | 0,00001277-46,15% | €8,89K | 105 | 2,53K | €89,37K | 62,85% 0% 0,92% | ||
![]() AQUA 9wUF....aqua | €580,200,0000006888 | +1,22% | 0,0000006888+1,22% | €1,02K | 15 | 864 | €37,76K | 99,99% 0% 0% | ||
![]() Sollos CDxs....bonk | €3,65K0,000004334 | +18,38% | 0,000004334+18,38% | €5,24K | 33 | 3,16K | €85,61K | 99,54% 0% 0% | ||
![]() VALEO 8xAm....surg | €1,23K0,000001467 | +0,43% | 0,000001467+0,43% | €2,4K | 33 | 951 | €74,15K | 0% 0% 0% | ||
![]() Eddie CnR1....bonk | €3,99K0,000004738 | -37,04% | 0,000004738-37,04% | €5,5K | 107 | 180 | €3,76K | 91,63% 0% 0% | ||
![]() CRIME B6mY....bonk | €2,07K0,000002468 | +8,86% | 0,000002468+8,86% | €3,92K | 30 | 13 | €197,9 | 99,75% 0% 0% | ||
![]() CRIME DH2q....bonk | €2,11K0,000002509 | -0,05% | 0,000002509-0,05% | €3,98K | 20 | 12 | €17,71 | 0% 0% 0% | ||
![]() Joe H5y6....YYEb | €3,99K0,000004740 | -20,59% | 0,000004740-20,59% | €6,13K | 95 | 130 | €3,14K | 88,82% 0% 0% | ||
![]() BagWorker AFHJ....bonk | €2,03K0,000002413 | -0,47% | 0,000002413-0,47% | €3,82K | 21 | 16 | €179,29 | 99,95% 0% 0% | ||
![]() Dolly 4Y7i....bonk | €3,63K0,0004313 | -82,25% | 0,0004313-82,25% | €5,19K | 100 | 3,83K | €110,24K | 80,51% 0% 0% | ||
![]() .. 4fMc....bonk | €1,87K0,000002229 | -2,33% | 0,000002229-2,33% | €16,91 | 4 | 287 | €16,88K | 0% 0% 0% | ||
![]() INCEL GaZ7....bonk | €1,94K0,000002313 | +0,75% | 0,000002313+0,75% | €3,77K | 17 | 5 | €45,76 | 99,94% 0% 0% | ||
![]() Monopoly D9H5....bonk | €2,09K0,000002482 | -2,78% | 0,000002482-2,78% | €3,69K | 54 | 40 | €111,71 | 99,46% 0% 0% | ||
![]() ELEPHANT B8Af....bonk | €1,93K0,000002297 | -8,64% | 0,000002297-8,64% | €3,75K | 13 | 82 | €292,45 | 99,99% 0% 0% | ||
![]() MilanErbe 2feR....bonk | €2,11K0,00004192 | -0,05% | 0,00004192-0,05% | €4,03K | 33 | 2 | €1,02 | 99,96% 0% 0% | ||
![]() FSH 4Vqa....bonk | €3,14K0,000003738 | -11,90% | 0,000003738-11,90% | €4,92K | 72 | 35 | €842,16 | 99,11% 0% 0% | ||
![]() Yahu E4p8....bonk | €2,55K0,000003034 | -14,22% | 0,000003034-14,22% | €4,16K | 98 | 48 | €1,4K | 96,21% 0% 0% | ||
![]() SOL AQcj....dqJ8 | €2,47K0,000002941 | -1,45% | 0,000002941-1,45% | €4,69K | 16 | 4 | €32,83 | 99,99% 0% 0% |




























