Volumen on-chain
-0,39%€7,19B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Holders | Txs en | Vol. en | Análisis de tenencias | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CME 7uWr....pump | €5,48M0,0064782 | +11795,19% | 0,0064782+11795,19% | €172,35K | 4,95K | 12,16K | €247,04K | 4,92% 0% 1% | ||
![]() GRIZZLY 2wAY....pump | €12,74K0,00001505 | -62,48% | 0,00001505-62,48% | €8,49K | 271 | 2,48K | €75,3K | 17,82% 0% 1% | ||
![]() BOGGED 2qbM....pump | €2,02K0,000002389 | -93,76% | 0,000002389-93,76% | €3,31K | 60 | 1,23K | €45,36K | 18,72% 0% 1% | ||
![]() MasterBait 8aAG....pump | €52,35K0,00006182 | +66,66% | 0,00006182+66,66% | €16,82K | 735 | 5,03K | €147,47K | 19,09% 0% 1% | ||
![]() XAiHolding BZHK....pump | €876,80K0,0010353 | +47,53% | 0,0010353+47,53% | €69,35K | 1,10K | 4,86K | €153,28K | 9,97% 0% 1% | ||
![]() pooptrout H8Eb....pump | €72,75K0,00008590 | +76,99% | 0,00008590+76,99% | €21,42K | 532 | 2,18K | €224,41K | 13,62% 0% 1% | ||
![]() BlackTrout Fnsz....pump | €13,11K0,00001548 | -59,58% | 0,00001548-59,58% | €8,48K | 396 | 22,99K | €93,53K | 19,69% 0% 1% | ||
![]() Jewish 8rWp....pump | €1,58K0,000001872 | -41,95% | 0,000001872-41,95% | €2,93K | 72 | 1,95K | €68,71K | 6,66% 0% 0% | ||
![]() TUM ATER....RDTQ | €1,81K0,000002137 | -16,92% | 0,000002137-16,92% | €2,99K | 51 | 1,20K | €49,11K | 8,85% 0% 1% | ||
![]() HARDEN GBKR....pump | €88,37K0,0001043 | +163,93% | 0,0001043+163,93% | €22,35K | 2,61K | 16,29K | €353,82K | 26% 0% 1% | ||
![]() clawdbuild Fby5....pump | €1,37K0,000001621 | +0,63% | 0,000001621+0,63% | €2,75K | 26 | 5,19K | €99,39K | 1,52% 0% 1% | ||
![]() Troutjak 7efs....pump | €1,63K0,000001925 | +0,77% | 0,000001925+0,77% | €2,98K | 63 | 635 | €46,88K | 8,01% 0% 1% | ||
![]() BigSalmon J4Js....pump | €29,84K0,00003523 | +42,82% | 0,00003523+42,82% | €12,77K | 413 | 4,87K | €123,04K | 22,39% 0% 1% | ||
![]() RbwTrout DzbE....pump | €22,45K0,00002651 | -4,19% | 0,00002651-4,19% | €10,98K | 467 | 3,01K | €106,68K | 16,2% 0% 1% | ||
![]() 2$ GtmM....pump | €2,30K0,000002718 | +9,42% | 0,000002718+9,42% | €3,57K | 161 | 2,40K | €101,23K | 17,02% 0% 1% | ||
![]() ElizaOK Ebjw....pump | €78,50K0,00009269 | -33,54% | 0,00009269-33,54% | €21,69K | 1,07K | 9,09K | €383,34K | 18,5% 0% 1% | ||
![]() SNORLAX 3XAF....pump | €1,50K0,000001777 | -93,90% | 0,000001777-93,90% | €2,85K | 60 | 1,76K | €69,23K | 5,22% 0% 1% | ||
![]() Troutcoin FzuX....pump | €1,46K0,000001727 | -10,13% | 0,000001727-10,13% | €2,83K | 52 | 590 | €43,6K | 3,18% 0% 1% | ||
![]() Adog EgDN....SYh5 | €1,41K0,000001669 | -31,94% | 0,000001669-31,94% | €2,74K | 31 | 808 | €34,57K | 1,87% 0% 1% | ||
![]() CLAWSTR C7u2....pump | €1,43K0,000001689 | -3,78% | 0,000001689-3,78% | €2,79K | 20 | 610 | €25,52K | 3,49% 0% 1% |



























