Top des actifs Finance / Banque par capitalisation boursière
Liste des Finance / Banque principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Finance / Banque coins est de €7.47B, soit une variation de -0.82% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Finance / Banque coins est de €815.58K, avec une variation de -0.19% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 97 cryptomonnaies dans la liste des Finance / Banque coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.8291 | -1.01% | €112.53K | €829.10M | TraderDétails | ||
| €0.04275 | -3.14% | €288.46K | €791.82M | TraderDétails | ||
| €0.09943 | -4.00% | €98.19K | €107.67M | TraderDétails | ||
| €0.002952 | -6.69% | €93.50K | €83.30M | TraderDétails | ||
| €0.7225 | +0.1% | €27.20K | €64.16M | TraderDétails | ||
| €4.61 | -3.34% | €65.23K | €13.79M | TraderDétails | ||
| €0.007537 | -0.18% | €16.34K | €2.34M | TraderDétails | ||
| €0.2642 | -5.19% | €711.15K | €259.46M | Détails | ||
| €1,585.46 | -1.30% | -- | €168.50M | Détails | ||
| €1.00 | +0.43% | €44.75K | €124.56M | Détails | ||
| €54.58 | -1.17% | €24.71 | €87.21M | Détails | ||
| €0.06498 | -1.75% | €208.60K | €61.15M | Détails | ||
| €0.00003292 | +0.013% | €1.33 | €46.84M | Détails | ||
| €111.94 | +106.58% | €30.04K | €41.44M | Détails | ||
| €0.0575 | -2.74% | €90.73M | €37.90M | Détails | ||
| €0.00509 | +5.13% | -- | €31.83M | Détails | ||
| €0.0217 | -0.0084% | €95.55 | €26.85M | Détails | ||
| €81.15 | +0.31% | €434.76 | €18.13M | Détails | ||
| €0.2128 | +0.24% | €1.50K | €15.00M | Détails | ||
| €0.1381 | -0.38% | €1.63 | €10.95M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%