Volume on-chain
-0,35%€4,66B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() doginme 0x69....b75b | €6,02M0,0001021 | +3,97% | 0,0001021+3,97% | €1,16M | €32,52K | ||
![]() NOCK 0x9b....1722 | €3,51M0,00932 | +12,72% | 0,00932+12,72% | €521,57K | €112,82K | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | €36,24M0,04243 | -14,71% | 0,04243-14,71% | €9,69K | €16,49K | ||
![]() GIZA 0x59....7774 | €38,69M0,05121 | +48,67% | 0,05121+48,67% | €482,15K | €603,39K | ||
![]() GAME 0x1c....63a3 | €10,84M0,01269 | +10,31% | 0,01269+10,31% | €3,16M | €356,53K | ||
![]() SIM 0x74....c877 | €19,63K0,0002586 | +0,43% | 0,0002586+0,43% | €24,43K | €2,81 | ||
![]() ACID 0xb9....7deb | €2,65K0,0000031100 | -0,47% | 0,0000031100-0,47% | €4,37K | €6,37 | ||
![]() HPC 0x1f....6e4e | €96,90K0,0001134 | 0,00% | 0,00011340,00% | €1,73K | €3,32 | ||
![]() THQ 0x0b....9706 | €8,07M0,02896 | -1,11% | 0,02896-1,11% | €788,85K | €64,87K | ||
![]() SXT 0xa2....f7b8 | €1,20M0,01848 | -3,27% | 0,01848-3,27% | €75,21 | €7,07M | ||
![]() TOSHI 0xac....b2b4 | €74,28M0,0002067 | +0,28% | 0,0002067+0,28% | €971,26K | €169,05K | ||
![]() RUSSELL 0x0c....ce0b | €2,01M0,002360 | +2,18% | 0,002360+2,18% | €280,14K | €23,26K | ||
![]() MAMO 0x73....19fe | €12,30M0,01440 | +5,87% | 0,01440+5,87% | €502,92K | €103,3K | ||
![]() ASYNC 0x02....0434 | €102,64K0,0001201 | +11,72% | 0,0001201+11,72% | €49,67K | €7,47 | ||
![]() MIRROR 0xe1....9a14 | €1,09M0,001283 | -0,79% | 0,001283-0,79% | €31,71K | €1,52K | ||
![]() BOMET 0x33....e944 | €24,72K0,0000482 | -1,50% | 0,0000482-1,50% | €10,38K | €44,47K | ||
![]() ELSA 0x29....bdca | €64,55M0,0755 | -3,37% | 0,0755-3,37% | €149,7K | €328,07K | ||
![]() JPMD 0xd7....2532 | €93,45K0,0001094 | +0,38% | 0,0001094+0,38% | €42,03K | €402,48 | ||
![]() UNITE 0xa6....16c5 | €1,99M0,0000776 | -4,92% | 0,0000776-4,92% | €99,21K | €174,55K | ||
![]() DOGE-1 0x28....8f56 | €492,05K0,0000057600 | +22,81% | 0,0000057600+22,81% | €33,31K | €18,08K |



























