Volume on-chain
+0,10%€7,74B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sendit 0xba....39a4 | €84,20K0,00000887 | -0,10% | 0,00000887-0,10% | €100,32K | €12,12 | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | €205,18M0,2402 | +0,24% | 0,2402+0,24% | €5,71M | €576,15K | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | €44,70M0,0005233 | +2,25% | 0,0005233+2,25% | €2,11M | €2,85M | ||
![]() TIG 0x0c....9f7b | €13,45M0,3253 | -4,56% | 0,3253-4,56% | €388,31K | €22,31K | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | €5,97M0,0000699 | -1,22% | 0,0000699-1,22% | €690,78K | €98,61K | ||
![]() FROC 0x3c....7dca | €100,79K0,0000011800 | +2,08% | 0,0000011800+2,08% | €50,46K | €27,21 | ||
![]() noice 0x9c....0c69 | €4,05M0,00004749 | -4,54% | 0,00004749-4,54% | €371,82K | €91,91K | ||
![]() AIN 0xe4....3eb0 | €136,47K0,0001597 | +31,68% | 0,0001597+31,68% | €54,86K | €5,04K | ||
![]() DONUT 0xae....169c | €202,84K0,01233 | -0,98% | 0,01233-0,98% | €177,87K | €903,62 | ||
![]() BLAZE 0x9a....b8c3 | €33,66K0,00000039400 | -1,60% | 0,00000039400-1,60% | €52,31K | €8,41 | ||
![]() VIRGEN 0xbf....0c36 | €280,81K0,0003287 | +2,83% | 0,0003287+2,83% | €9,01 | €924,38 | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | €143,10M0,1675 | -2,44% | 0,1675-2,44% | €613,73K | €303,19K | ||
![]() BASTER 0x4b....5ce3 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() NOTHING 0x41....98b9 | €30,69K0,00003593 | 0,00% | 0,000035930,00% | €21,25K | -- | ||
![]() COMMON 0x4c....4701 | €2,71M0,000317 | -18,24% | 0,000317-18,24% | €38,57K | €33,61K | ||
![]() PACA 0x36....92bb | €62,03K0,0000605 | +0,82% | 0,0000605+0,82% | €33,68K | €41,65 | ||
![]() BARIO 0x81....579b | €3,24K0,0000038000 | -5,00% | 0,0000038000-5,00% | €1,54K | €45,48K | ||
![]() coin 0x8e....ae33 | €135,39K0,0000015850 | +1,33% | 0,0000015850+1,33% | €136,65K | €119,85 | ||
![]() SIC 0xca....62d4 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | €35,27K0,00004129 | -36,05% | 0,00004129-36,05% | €1,78 | €0,34 |



























