14:31美國煉油廠蒸餾餾分庫存量在 6 月 5 日當週下降 200,000 桶大宗商品根據美國能源資訊署(EIA)的數據,煉油蒸餾成品庫存在 6 月 5 日當週下降了 200,000 桶,相較於上一週為 1,502 萬桶。
14:31美國汽油產量上升至截至 6 月 5 日止當週每日 296,000 桶大宗商品根據 EIA 數據,美國汽油產量在截至 6 月 5 日的一週內達到 296,000 桶/日,從前一週減少 51,500 桶/日的下滑中反彈。GAS-0.09%
14:31美國汽油庫存量在 6 月 5 日當週下降 186,000 桶,EIA 數據顯示大宗商品根據美國能源資訊署(EIA),汽油庫存量在 6 月 5 日當週下降了 186,000 桶。上週的庫存變動為 3.364 百萬桶。GAS-0.09%
14:31美國原油進口在截至 6 月 5 日的一週內反彈至 525,000 桶大宗商品根據 EIA 數據,美國原油進口在截至 6 月 5 日的一週合計為 525,000 桶,從前一週的 -249,000 桶反彈。
14:31美國原油庫存上週下降 7.23M 桶,優於分析師預期大宗商品根據美國能源資訊署(U.S. Energy Information Administration),美國原油庫存上週下降了 723 萬桶,超過分析師預估的 308 萬桶。彭博用戶原先預期庫存將下降 700 萬桶,而前一週則下降了 797.4 萬桶。
14:31庫欣原油庫存週截至 6 月 5 日下跌 801,000 桶大宗商品根據美國能源資訊署(EIA),庫欣(Cushing)的原油庫存量在截至 6 月 5 日的一週內減少了 801,000 桶,較前一週減少 583,000 桶為少。
14:31美國煉油廠原油庫存上週截至 6 月 5 日減少 200,000 桶大宗商品根據美國能源資訊署(EIA)的資料,截至 6 月 5 日止的一週,煉油廠原油庫存減少 200,000 桶,低於預期的減少 480,000 桶。前一週的庫存為 1.502 百萬桶。
14:31美國 EIA 重組汽油庫存上升 8,000 桶,截止 6 月 5 日當週大宗商品根據美國能源資訊署(EIA)的資料,重新配製的汽油庫存較截至 6 月 5 日的那一週增加 8,000 桶;而前一期間則下降 7,000 桶。GAS-0.09%
14:31美國原油產量在截至 6 月 5 日的一週內升至 81,000 桶/日大宗商品根據美國能源資訊署(EIA),截至 6 月 5 日的一週,美國原油產量增加至每天 81,000 桶,而前一週則下降了每天 90,000 桶。
14:31美國取暖用油庫存截至 6 月 5 日當週下降 246,000 桶,EIA 報告稱大宗商品根據美國能源資訊署(EIA),截至 6 月 5 日止的一週,取暖用油庫存下降了 246,000 桶。前一週庫存增加了 255,000 桶。
14:31美國成品油進口量跌至每日至 -411,000 桶,截至 6 月 5 日止的一週大宗商品根據 EIA 數據,美國成品油進口量在截至 6 月 5 日的那一週降至每天 -411,000 桶,較上一週的 626,000 桶下滑。
14:31美國煉油廠產出在截至 6 月 5 日的一週降至每日 24,000 桶大宗商品根據美國能源資訊署(EIA)資料,美國煉油廠產量在截至 6 月 5 日的一週降至每日 24,000 桶,較前一週每日 98,000 桶大幅下滑。
14:31美國原油庫存量在截至 6 月 5 日的一週下降 7.227 百萬桶大宗商品根據美國能源資訊署(EIA),截至 6 月 5 日止的一週,原油庫存下降 7.227 百萬桶,超出分析師預期的 3.974 百萬桶降幅。前一週的降幅更大,為 7.974 百萬桶。
14:29Robinhood 董事 Meyer Malka 在一週內累積超過 $50M 股 HOOD股票根據 Futurum Equities 首席市場策略師 Shay Boloor 的說法,Robinhood 董事 Meyer Malka 在截至 6 月 10 日止的一週內累積了超過 5000 萬美元的 HOOD 股票。最新一筆交易中,Malka 以約每股 81 美元的價格買入 250,000 股,約為 2000 萬美元,讓他的持股總數達到 800 萬股。截至報告發布時,HOOD 交易價格為 89.36 美元,當天上漲 6.67%。
14:29四川煤業集團黃金礦完成礦業許可審批,日期為 6 月 5 日金屬根據四川煤業集團,坐落於東北寨的金礦——中國最大的黃金儲備——已於 2026 年 6 月 5 日完成從勘探到採礦許可的轉換。該公司取得合法的礦業開發地位,標誌著在擴大戰略礦產資源方面取得重大突破。
14:29國際原子能總署(IAEA)理事會要求伊朗立即披露已濃縮鈾存量,並提供檢查存取權國際原子能總署(IAEA)理事會近期通過一項決議,要求伊朗立即申報其剩餘的濃縮鈾庫存,並准許該機構進行全面檢查存取,這依據 IAEA 的聲明。
14:28比爾·蓋茲在國會作證涉及愛潑斯坦關係,承認自己本不該見面10 月 10 日,微軟共同創辦人比爾・蓋茨在美國眾議院一個委員會的閉門聽證中就他與已故性罪犯傑弗瑞・愛潑斯坦的爭議關係作證。根據蓋茨在網路上發布的一份聲明,他告訴該委員會:「我不應該曾與愛潑斯坦見面。」蓋茨補充說,即使愛潑斯坦已履行他的承諾,介紹潛在捐助者給蓋茨基金會,這也不會合理化他們之間的互動。
14:25Raydium Legacy 流動性池在 6 月 10 日遭攻擊被洗劫,損失 134 萬美元,資金已轉接至以太坊安全事件鏈上數據根據鏈上調查員 Specter 的說法,5 月 10 日遭到攻擊的是 Raydium 上一個傳統流動性池;攻擊者竊取了約 134 萬美元的資產,其中包括 USDC、RAY 和 wSOL。 隨後,這筆被竊資金被橋接到以太坊,並存入 Tornado Cash 進行混幣。展開RAY1.38%USDC0.02%ETH0.87%