链上交易量
-0.35%¥393.02亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | ¥787.13万0.01093 | +2.75% | 0.01093+2.75% | ¥251.31万 | ¥12.81万 | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ¥407.97万0.00000566 | -2.89% | 0.00000566-2.89% | ¥26.75万 | ¥7.3万 | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | ¥155.53万0.0002164 | +5.50% | 0.0002164+5.50% | ¥1.01万 | ¥44.42 | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | ¥28.19万0.0000003916 | +4.48% | 0.0000003916+4.48% | ¥20.47万 | ¥1,189.67 | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | ¥1.14亿0.01586 | -0.12% | 0.01586-0.12% | ¥17.48万 | ¥12.24万 | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | ¥235.24万0.0003267 | -5.12% | 0.0003267-5.12% | ¥8,452.13 | ¥122.54 | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ¥12.48亿0.01734 | -0.22% | 0.01734-0.22% | ¥129.64万 | ¥1377.03万 | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | ¥64.47万0.0000895 | +2.73% | 0.0000895+2.73% | ¥2.02万 | ¥993.25 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | ¥59.34万0.00008242 | 0.00% | 0.000082420.00% | ¥188.81 | ¥1.54万 | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | ¥159.20万亿22,112.00000000 | -99.99% | 22,112.00000000-99.99% | ¥0 | -- | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | ¥5.93亿0.0824 | +3.62% | 0.0824+3.62% | ¥454.73万 | ¥71.23万 | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | ¥4687.06万0.00000021690 | -0.57% | 0.00000021690-0.57% | ¥1.75万 | ¥1.48万 | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | ¥254.37万0.0003532 | 0.00% | 0.00035320.00% | ¥2.63 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | ¥7.28亿0.1110 | -0.12% | 0.1110-0.12% | ¥174.23万 | ¥6.99万 | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | ¥196.30万0.0002726 | 0.00% | 0.00027260.00% | ¥24.3万 | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | ¥39.80万0.00000055280 | +5.32% | 0.00000055280+5.32% | ¥20.12万 | ¥6,237.2 | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | ¥255.48万0.0003548 | +2.13% | 0.0003548+2.13% | ¥80.74万 | ¥3.18万 | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | ¥1.31亿0.05790 | -0.21% | 0.05790-0.21% | ¥104.75万 | ¥103.74万 |



























