链上交易量
-0.43%¥409.69亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | ¥1.05亿0.02931 | +0.01% | 0.02931+0.01% | ¥37.51万 | ¥26.44万 | ||
TAKE 0x76....TAKE | ¥2.52亿0.03500 | -0.04% | 0.03500-0.04% | ¥10.08万 | ¥9,215.42 | ||
XO 0x90....::XO | ¥1335.14万0.0003708 | -0.01% | 0.0003708-0.01% | ¥5.89万 | ¥1.82万 | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0.0000000 | 0.00% | 0.00000000.00% | ¥0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | ¥7.15亿0.09938 | +0.02% | 0.09938+0.02% | ¥4,355.7 | ¥1,789.57 | ||
SCA 0x70....:SCA | --0.00000 | 0.00% | 0.000000.00% | ¥0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | ¥6832.69万0.000948 | -0.01% | 0.000948-0.01% | ¥426.12万 | ¥29.92万 | ||
NAVX 0xa9....NAVX | ¥8737.46万0.01213 | -0.03% | 0.01213-0.03% | ¥169.59万 | ¥19.96万 | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0.00000 | 0.00% | 0.000000.00% | ¥0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | ¥3839.99万0.005333 | -0.02% | 0.005333-0.02% | ¥26万 | ¥3.48万 |








