行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1KYVE | 五分钟跌幅 | | |
2MP | 五分钟跌幅 | | |
3MIGGLES | 五分钟涨幅 | | |
4AKE | 五分钟涨幅 | | |
5MIGGLES | 五分钟涨幅 | | |
6MP | 五分钟跌幅 | | |
7MP | 五分钟涨幅 | | |
8PORTO | 五分钟涨幅 | | |
9SNTR | 五分钟跌幅 | | |
10TTD | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 64,908.47¥440,209.24 | +3.67% | 64,908.47+3.67% | |
| 1,882.8¥12,769.1 | +5.50% | 1,882.8+5.50% | |
| 78.31¥531.10 | +4.23% | 78.31+4.23% | |
| 579.9¥3,932.9 | +1.91% | 579.9+1.91% | |
| 44.7883¥303.7543 | +2.38% | 44.7883+2.38% | |
| 0.7564¥5.1299 | +3.63% | 0.7564+3.63% | |
| 0.3263275¥2.2131531 | +0.25% | 0.3263275+0.25% | |
| 0.08950¥0.60700 | -0.51% | 0.08950-0.51% | |
| 0.000002774¥0.000018813 | +1.20% | 0.000002774+1.20% | |
| 0.6297¥4.2706 | -1.65% | 0.6297-1.65% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.2168¥1.4703 | +6.22% | 0.2168+6.22% | |
| 1,882.8¥12,769.1 | +5.50% | 1,882.8+5.50% | |
| 8.354¥56.657 | +5.10% | 8.354+5.10% | |
| 0.4237¥2.8735 | +5.03% | 0.4237+5.03% | |
| 1.545¥10.478 | +4.60% | 1.545+4.60% | |
| 78.31¥531.10 | +4.23% | 78.31+4.23% | |
| 0.1647¥1.1170 | +3.71% | 0.1647+3.71% | |
| 64,908.47¥440,209.24 | +3.67% | 64,908.47+3.67% | |
| 0.7564¥5.1299 | +3.63% | 0.7564+3.63% | |
| 0.0004206¥0.0028525 | +3.11% | 0.0004206+3.11% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 3.450¥23.400 | -2.21% | 3.450-2.21% | |
| 0.6297¥4.2706 | -1.65% | 0.6297-1.65% | |
| 0.02878¥0.19519 | -1.33% | 0.02878-1.33% | |
| 0.01635¥0.11089 | -1.08% | 0.01635-1.08% | |
| 0.4076¥2.7643 | -0.92% | 0.4076-0.92% | |
| 0.004583¥0.031082 | -0.77% | 0.004583-0.77% | |
| 0.08950¥0.60700 | -0.51% | 0.08950-0.51% | |
| 2.193¥14.873 | -0.31% | 2.193-0.31% | |
| 4.969¥33.700 | -0.26% | 4.969-0.26% | |
| 0.2240¥1.5190 | -0.26% | 0.2240-0.26% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥8.81万亿 | 64,908.47+3.67% | |
| ¥1.53万亿 | 1,882.8+5.50% | |
| ¥5300.81亿 | 579.9+1.91% | |
| ¥3089.22亿 | 78.31+4.23% | |
| ¥2101.19亿 | 0.3263275+0.25% | |
| ¥781.53亿 | 0.07445+3.03% | |
| ¥424.66亿 | 8.354+5.10% | |
| ¥414.71亿 | 0.1647+3.71% | |
| ¥319.99亿 | 235.2-0.25% | |
| ¥235.38亿 | 44.7883+2.38% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥951.24万 | 1,882.8+5.50% | |
| ¥733.95万 | 64,908.47+3.67% | |
| ¥363.16万 | 0.7564+3.63% | |
| ¥47.58万 | 0.07445+3.03% | |
| ¥41.17万 | 0.2240-0.26% | |
| ¥25.98万 | 0.3349+1.45% | |
| ¥21.9万 | 0.002030+0.04% | |
| ¥17.53万 | 4.969-0.26% | |
| ¥16.02万 | 0.00002233+1.54% | |
| ¥11.18万 | 4.219+2.42% | |