行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1RFC | 五分钟跌幅 | | |
2PEOPLEFB | 五分钟跌幅 | | |
3CLND | 五分钟涨幅 | | |
4LON | 五分钟跌幅 | | |
5RATING | 五分钟涨幅 | | |
6FAST | 24h 最高价 | | |
7VATRENI | 五分钟涨幅 | | |
8CLND | 五分钟跌幅 | | |
9RATING | 五分钟跌幅 | | |
10LIGO | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1,980.7¥14,261.0 | -3.98% | 1,980.7-3.98% | |
| 72,994.66¥525,561.55 | -3.31% | 72,994.66-3.31% | |
| 0.3246¥2.3371 | -8.43% | 0.3246-8.43% | |
| 80.71¥581.11 | -3.00% | 80.71-3.00% | |
| 0.000003364¥0.000024221 | -2.80% | 0.000003364-2.80% | |
| 0.05173¥0.37246 | -2.63% | 0.05173-2.63% | |
| 0.9122¥6.5678 | -4.64% | 0.9122-4.64% | |
| 0.09771¥0.70351 | -3.21% | 0.09771-3.21% | |
| 636.0¥4,579.0 | -2.51% | 636.0-2.51% | |
| 0.0004305¥0.0030996 | -4.90% | 0.0004305-4.90% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.5337¥3.8426 | +5.45% | 0.5337+5.45% | |
| 0.007278¥0.052402 | +2.92% | 0.007278+2.92% | |
| 2.130¥15.340 | +1.62% | 2.130+1.62% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1.529¥11.009 | -14.58% | 1.529-14.58% | |
| 0.01779¥0.12809 | -10.69% | 0.01779-10.69% | |
| 2.030¥14.620 | -9.53% | 2.030-9.53% | |
| 3.527¥25.394 | -9.37% | 3.527-9.37% | |
| 0.2195¥1.5804 | -8.95% | 0.2195-8.95% | |
| 0.1786¥1.2859 | -8.50% | 0.1786-8.50% | |
| 0.3246¥2.3371 | -8.43% | 0.3246-8.43% | |
| 0.02662¥0.19166 | -8.23% | 0.02662-8.23% | |
| 0.4030¥2.9020 | -8.13% | 0.4030-8.13% | |
| 0.03517¥0.25322 | -8.10% | 0.03517-8.10% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.54万亿 | 72,994.66-3.31% | |
| ¥1.72万亿 | 1,980.7-3.98% | |
| ¥6177.88亿 | 636.0-2.51% | |
| ¥3354.57亿 | 80.71-3.00% | |
| ¥2498.81亿 | 0.3656436-2.07% | |
| ¥1088.58亿 | 0.09771-3.21% | |
| ¥613.91亿 | 0.2305-3.27% | |
| ¥478.94亿 | 332.2-2.92% | |
| ¥465.19亿 | 8.869-4.89% | |
| ¥282.2亿 | 50.7156-2.53% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥918.89万 | 1,980.7-3.98% | |
| ¥76.95万 | 0.003030-5.54% | |
| ¥36.42万 | 0.4184-7.92% | |
| ¥28.99万 | 3.0453-6.10% | |
| ¥25.34万 | 0.10284-4.27% | |
| ¥14.06万 | 0.001256-7.30% | |
| ¥229.9万 | 80.71-3.00% | |
| ¥82.88万 | 0.2195-8.95% | |
| ¥32.27万 | 1.192-3.87% | |
| ¥29.35万 | 5.396-3.21% | |