行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1ROCK | 五分钟涨幅 | | |
2L3 | 五分钟涨幅 | | |
3SWAP | 五分钟涨幅 | | |
4TRU | 五分钟涨幅 | | |
5ROCK | 五分钟涨幅 | | |
6UTK | 24h 最低价 | | |
7APRS | 24h 最低价 | | |
8L3 | 五分钟涨幅 | | |
9CHESS | 五分钟涨幅 | | |
10TOMI | 24h 最高价 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,129.4¥15,331.7 | +4.01% | 2,129.4+4.01% | |
| 69,139.56¥497,804.83 | +3.24% | 69,139.56+3.24% | |
| 81.89¥589.61 | +1.95% | 81.89+1.95% | |
| 1.3394¥9.6437 | +2.73% | 1.3394+2.73% | |
| 599.9¥4,319.3 | +1.60% | 599.9+1.60% | |
| 0.000006014¥0.000043301 | +2.41% | 0.000006014+2.41% | |
| 0.12344¥0.88877 | +4.12% | 0.12344+4.12% | |
| 0.1119¥0.8057 | +3.22% | 0.1119+3.22% | |
| 1.2768¥9.1930 | +2.45% | 1.2768+2.45% | |
| 0.4480¥3.2260 | +2.02% | 0.4480+2.02% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 9.495¥68.364 | +6.80% | 9.495+6.80% | |
| 0.2569¥1.8497 | +5.11% | 0.2569+5.11% | |
| 0.000003519¥0.000025337 | +5.01% | 0.000003519+5.01% | |
| 0.09543¥0.68710 | +4.52% | 0.09543+4.52% | |
| 1.974¥14.213 | +4.33% | 1.974+4.33% | |
| 0.12344¥0.88877 | +4.12% | 0.12344+4.12% | |
| 1.055¥7.596 | +4.04% | 1.055+4.04% | |
| 2,129.4¥15,331.7 | +4.01% | 2,129.4+4.01% | |
| 0.2204¥1.5869 | +3.91% | 0.2204+3.91% | |
| 8.945¥64.404 | +3.85% | 8.945+3.85% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.09406¥0.67723 | -5.24% | 0.09406-5.24% | |
| 0.02828¥0.20362 | -5.16% | 0.02828-5.16% | |
| 0.003460¥0.024910 | -2.34% | 0.003460-2.34% | |
| 0.01833¥0.13198 | -1.92% | 0.01833-1.92% | |
| 0.2496¥1.7971 | -1.49% | 0.2496-1.49% | |
| 0.02386¥0.17179 | -1.28% | 0.02386-1.28% | |
| 0.006485¥0.046692 | -0.91% | 0.006485-0.91% | |
| 435.7¥3,137.0 | -0.22% | 435.7-0.22% | |
| 0.006412¥0.046166 | -0.12% | 0.006412-0.12% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥9.97万亿 | 69,139.56+3.24% | |
| ¥1.85万亿 | 2,129.4+4.01% | |
| ¥5911.14亿 | 1.3394+2.73% | |
| ¥5898.47亿 | 599.9+1.60% | |
| ¥3377.85亿 | 81.89+1.95% | |
| ¥2167.91亿 | 0.3175793+0.07% | |
| ¥1023.18亿 | 0.09250+2.08% | |
| ¥683.55亿 | 0.2569+5.11% | |
| ¥627.51亿 | 435.7-0.22% | |
| ¥468.64亿 | 8.945+3.85% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥1592.9万 | 2,129.4+4.01% | |
| ¥346.13万 | 0.8878+3.32% | |
| ¥23.36万 | 0.2496-1.49% | |
| ¥16.48万 | 0.001440+0.27% | |
| ¥14.55万 | 1.710+0.29% | |
| ¥14.32万 | 1.974+4.33% | |
| ¥12.47万 | 0.3925+3.61% | |
| ¥11.53万 | 1.260+1.94% | |
| ¥10.9万 | 0.006250+1.19% | |
| ¥9.43万 | 2.389+1.27% | |