行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1CLND | 五分钟跌幅 | | |
2KYVE | 五分钟跌幅 | | |
3AKE | 五分钟涨幅 | | |
4MIGGLES | 五分钟涨幅 | | |
5MP | 五分钟跌幅 | | |
6MIGGLES | 五分钟涨幅 | | |
7MP | 五分钟跌幅 | | |
8SNTR | 五分钟跌幅 | | |
9MP | 五分钟涨幅 | | |
10TTD | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 64,898.1¥440,138.9 | +3.43% | 64,898.1+3.43% | |
| 1,880.84¥12,755.86 | +5.26% | 1,880.84+5.26% | |
| 78.25¥530.69 | +4.08% | 78.25+4.08% | |
| 579.8¥3,932.2 | +1.50% | 579.8+1.50% | |
| 0.3260¥2.2110 | 0.00% | 0.32600.00% | |
| 6.74¥45.71 | +1.35% | 6.74+1.35% | |
| 0.1639¥1.1116 | +3.14% | 0.1639+3.14% | |
| 0.06833¥0.46341 | +1.75% | 0.06833+1.75% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1,880.84¥12,755.86 | +5.26% | 1,880.84+5.26% | |
| 78.25¥530.69 | +4.08% | 78.25+4.08% | |
| 64,898.1¥440,138.9 | +3.43% | 64,898.1+3.43% | |
| 0.1639¥1.1116 | +3.14% | 0.1639+3.14% | |
| 0.06833¥0.46341 | +1.75% | 0.06833+1.75% | |
| 579.8¥3,932.2 | +1.50% | 579.8+1.50% | |
| 6.74¥45.71 | +1.35% | 6.74+1.35% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥8.81万亿 | 64,898.1+3.43% | |
| ¥1.53万亿 | 1,880.84+5.26% | |
| ¥5300.81亿 | 579.8+1.50% | |
| ¥3089.22亿 | 78.25+4.08% | |
| ¥2101.19亿 | 0.32600.00% | |
| ¥414.71亿 | 0.1639+3.14% | |
| ¥48.78亿 | 6.74+1.35% | |
| ¥8086.93万 | 0.06833+1.75% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥57.04万 | 0.1639+3.14% | |
| ¥43.86万 | 0.32600.00% | |
| ¥63.19万 | 64,898.1+3.43% | |
| ¥52万 | 579.8+1.50% | |
| ¥46.13万 | 1,880.84+5.26% | |
| ¥44.81万 | 78.25+4.08% | |
| ¥39.89万 | 0.06833+1.75% | |
| ¥19.25万 | 6.74+1.35% | |