On-Chain-Volumen
-0,42 %$8,68B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | $66,04M6,1803 | +0,02 % | 6,1803+0,02 % | $3,89M | $96,04K | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | $32,43M9,61 | 0,00 % | 9,610,00 % | $6,62M | $1,25M | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | $4,76M0,04927 | +0,01 % | 0,04927+0,01 % | $649,41K | $1,19M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | $20,32M0,06888 | -0,01 % | 0,06888-0,01 % | $216,4K | $13,41K | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | $25,40M0,01181 | 0,00 % | 0,011810,00 % | $7,71K | $2,26K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | $17,04M0,9345 | +0,01 % | 0,9345+0,01 % | $316,83K | $297,17K | ||
![]() ARB 0x91....6548 | $1,37B0,1370 | -0,01 % | 0,1370-0,01 % | $1,26M | $20,45M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | $45,02M1,5769 | -0,01 % | 1,5769-0,01 % | $1,78M | $97,73K | ||
![]() LPT 0x28....a839 | $79,01M2,5963 | 0,00 % | 2,59630,00 % | $125,1K | $71,8K |

















