On-Chain-Volumen
-0,18 %$9,13B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | $276,90K0,0002769 | -0,01 % | 0,0002769-0,01 % | $48,73K | $136,61 | ||
![]() GUSD 0xec....0d1c | $5,00M0,9999 | 0,00 % | 0,99990,00 % | $0 | -- | ||
![]() GT 0x68....e338 | $1,59M9,4401 | -0,04 % | 9,4401-0,04 % | $1,59M | $91,72K | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | $32,97K0,00003297 | -0,04 % | 0,00003297-0,04 % | $17,63K | $0,18 | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | $32,22K0,00003222 | -0,01 % | 0,00003222-0,01 % | $16,67K | $195,53 | ||
![]() GM 0xfb....4057 | $125,67K0,0001256 | -0,22 % | 0,0001256-0,22 % | $38,8K | $5,24K | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | $2,66K0,0000026615 | -0,01 % | 0,0000026615-0,01 % | $4,69K | $133,7 |















