On-Chain-Volumen
-0,42 %$8,68B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | $362,26K0,0003622 | +0,05 % | 0,0003622+0,05 % | $98,76K | $34,41K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | $557,39K0,01390 | -0,21 % | 0,01390-0,21 % | $54,6K | $23,89K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | $2,41M0,04331 | -0,02 % | 0,04331-0,02 % | $320,85K | $298,46K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | $2,15M0,002153 | 0,00 % | 0,0021530,00 % | $1,87M | $254,8M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | $162,12M47,96 | 0,00 % | 47,960,00 % | $6,06M | $99,15M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | $717,79K0,0008972 | -0,01 % | 0,0008972-0,01 % | $9,84K | $8,12K | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | $123,67K0,0001236 | +0,05 % | 0,0001236+0,05 % | $75,98K | $6,09K | ||
![]() REKT 0x20....d10c | $2,85M0,00000024950 | -0,01 % | 0,00000024950-0,01 % | $124,61K | $43,44K | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | $39,88K0,000039 | +0,04 % | 0,000039+0,04 % | $29,39K | $9,68K | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | $40,86K0,00004086 | -0,02 % | 0,00004086-0,02 % | $38,59K | $259,85 | ||
![]() Bin 0x58....7777 | $896,11K0,0008961 | 0,00 % | 0,00089610,00 % | $317,03K | $143,54 | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | $185,61M0,01856 | -0,01 % | 0,01856-0,01 % | $25,15K | $55,53K | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | $2,32M0,002327 | -0,09 % | 0,002327-0,09 % | $381,03K | $271,13K | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | $8,80M0,003523 | -0,02 % | 0,003523-0,02 % | $776,83K | $2,02M | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | $3,02K0,00000030298 | -0,02 % | 0,00000030298-0,02 % | $213,18 | $13,26 | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | $380,29K0,00001267 | -0,07 % | 0,00001267-0,07 % | $5,36K | $29,43K | ||
![]() F 0xc9....d3bb | $1,66M0,008835 | -0,19 % | 0,008835-0,19 % | $437,45 | $243,86 | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | $31,82K0,00003182 | -0,02 % | 0,00003182-0,02 % | $28,66K | $913,4 | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | $10,97K0,00001097 | -0,03 % | 0,00001097-0,03 % | $13,56K | $1,08K | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | $81,27M0,4063 | -0,04 % | 0,4063-0,04 % | $8,1M | $1,01M |




























