On-Chain-Volumen
-0,18 %$9,13B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | $2,17M0,02174 | -0,11 % | 0,02174-0,11 % | $579,5K | $26,26K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | $1,07M0,00001071 | -0,19 % | 0,00001071-0,19 % | $205,14K | $19,65K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | $2,38K0,0000023889 | 0,00 % | 0,00000238890,00 % | $4,61K | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | $355,25K0,0003559 | -0,01 % | 0,0003559-0,01 % | $2,28K | $3,34 | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | $152,74K0,0000015274 | -0,06 % | 0,0000015274-0,06 % | $66,17K | $462,96 | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | $18,23M0,01823 | -0,19 % | 0,01823-0,19 % | $160,56K | $40,52K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | $463,83K0,0004638 | -0,06 % | 0,0004638-0,06 % | $17,08K | $632,12 | ||
![]() $chill 0x42....a564 | $4,00K0,0000040084 | 0,00 % | 0,00000400840,00 % | $7,95K | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | $269,94M0,02699 | -0,12 % | 0,02699-0,12 % | $1,81M | $2,2M | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | $131,47K0,0001314 | -0,03 % | 0,0001314-0,03 % | $5,49K | $44,5 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | $753,470,00000075 | -0,24 % | 0,00000075-0,24 % | $36,02 | $23,34 | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | $39,89K0,00003989 | -0,09 % | 0,00003989-0,09 % | $42,77K | $236,27 | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | $110,86M0,1108 | -0,07 % | 0,1108-0,07 % | $737,5K | $118,84K | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | $8,10M0,00000027019 | -0,08 % | 0,00000027019-0,08 % | $2,99K | $2,44K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | $353,29K0,0003532 | 0,00 % | 0,00035320,00 % | $0,36 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | $216,40M0,2374 | -0,12 % | 0,2374-0,12 % | $596,7K | $107,54K | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | $272,65K0,0002726 | 0,00 % | 0,00027260,00 % | $53,85K | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | $71,11K0,00000071118 | 0,00 % | 0,000000711180,00 % | $33,2K | $3,05 | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | $588,84K0,0005888 | +0,03 % | 0,0005888+0,03 % | $144,53K | $376,54K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | $21,53M0,07295 | -0,12 % | 0,07295-0,12 % | $586,9K | $148,34K |




























