On-Chain-Volumen
-0,30 %$5,80B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() doginme 0x69....b75b | $6,95M0,0001007 | -0,17 % | 0,0001007-0,17 % | $1,32M | $22,19K | ||
![]() NOCK 0x9b....1722 | $3,57M0,00815 | +4,43 % | 0,00815+4,43 % | $571K | $34,49K | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | $49,34M0,04934 | -1,15 % | 0,04934-1,15 % | $15,02K | $16,22K | ||
![]() GIZA 0x59....7774 | $30,29M0,03425 | +47,05 % | 0,03425+47,05 % | $458,55K | $394,61K | ||
![]() GAME 0x1c....63a3 | $11,38M0,01138 | -8,36 % | 0,01138-8,36 % | $3,3M | $89,29K | ||
![]() SIM 0x74....c877 | $22,99K0,0002586 | +0,43 % | 0,0002586+0,43 % | $28,6K | $3,29 | ||
![]() ACID 0xb9....7deb | $3,13K0,0000031300 | -0,91 % | 0,0000031300-0,91 % | $4,76K | $104,47 | ||
![]() HPC 0x1f....6e4e | $113,45K0,0001134 | 0,00 % | 0,00011340,00 % | $2,03K | $3,89 | ||
![]() THQ 0x0b....9706 | $9,53M0,02918 | +0,37 % | 0,02918+0,37 % | $929,66K | $70,07K | ||
![]() SXT 0xa2....f7b8 | $1,45M0,01918 | -5,33 % | 0,01918-5,33 % | $88,05 | $7,95M | ||
![]() TOSHI 0xac....b2b4 | $86,48M0,0002055 | -3,33 % | 0,0002055-3,33 % | $79,71K | $87,67K | ||
![]() RUSSELL 0x0c....ce0b | $2,26M0,002266 | -0,82 % | 0,002266-0,82 % | $313,26K | $12,51K | ||
![]() MAMO 0x73....19fe | $13,75M0,01375 | -3,06 % | 0,01375-3,06 % | $544,85K | $71,14K | ||
![]() ASYNC 0x02....0434 | $110,93K0,0001109 | -3,61 % | 0,0001109-3,61 % | $17,25 | $0,52 | ||
![]() MIRROR 0xe1....9a14 | $1,29M0,001299 | +0,33 % | 0,001299+0,33 % | $37,3K | $1,86K | ||
![]() BOMET 0x33....e944 | $28,03K0,0000467 | -5,22 % | 0,0000467-5,22 % | $12,25K | $54,15 | ||
![]() ELSA 0x29....bdca | $77,45M0,0774 | -3,93 % | 0,0774-3,93 % | $183,4K | $258,3K | ||
![]() JPMD 0xd7....2532 | $108,98K0,0001089 | -3,89 % | 0,0001089-3,89 % | $50,08K | $148,04 | ||
![]() UNITE 0xa6....16c5 | $2,44M0,0000813 | -1,78 % | 0,0000813-1,78 % | $116,79K | $54,34 | ||
![]() DOGE-1 0x28....8f56 | $461,34K0,0000046130 | -8,55 % | 0,0000046130-8,55 % | $34,33K | $1,78K |



























