Volume On-Chain
-0,11%Rp137,44T
Nama | % Perubahan 24j | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SCA 0x70....:SCA | -6,19% | --0,03992 | -6,19% | Rp6,58B | Rp5,1B | ||
![]() MAGMA 0x9f....AGMA | -5,29% | Rp356,09B0,110819 | -5,29% | Rp2,58B | Rp4,14B | ||
![]() HIPPO 0x89....DENG | -10,39% | Rp171,73B0,0010154 | -10,39% | Rp11,01B | Rp1,82B | ||
![]() NS 0x51....::NS | -11,47% | Rp92,98B0,03540 | -11,47% | Rp1,12B | Rp1,78B | ||
![]() NAVX 0xa9....NAVX | -5,16% | Rp210,17B0,01522 | -5,16% | Rp4,8B | Rp841,35M | ||
![]() LOFI 0xf2....LOFI | +2,77% | Rp110,23B0,006518 | +2,77% | Rp1,32B | Rp654,19M | ||
![]() DMC 0x4c....:DMC | -12,24% | --0,001000 | -12,24% | Rp1,77B | Rp334,17M | ||
![]() TAKE 0x76....TAKE | -23,70% | Rp151,39B0,046718 | -23,70% | Rp289,08M | Rp47,27M | ||
![]() BLUE 0xe1....BLUE | -6,10% | --0,03180 | -6,10% | Rp210,23M | Rp44,71M | ||
![]() XO 0x90....::XO | -10,94% | Rp4,41B0,000492 | -10,94% | Rp119,55M | Rp28,54M |

















