Volume On-Chain
+0,30%Rp195,12T
Nama | % Perubahan 24j | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MGO 0x5e....8eb1 | +12,77% | Rp59,72B0,02443 | +12,77% | Rp10,94B | Rp1,75T | ||
![]() OWL 0x51....4b57 | -2,24% | Rp493,55B0,08954 | -2,24% | Rp19,92B | Rp830,62B | ||
![]() ON 0x0e....1d48 | -0,55% | Rp181,52B0,1069 | -0,55% | Rp10,77B | Rp558,23B | ||
![]() COAI 0x0a....6ea5 | -6,82% | Rp1,30T0,3911 | -6,82% | Rp42,65B | Rp452,94B | ||
![]() USD1 0x8d....8b0d | +0,06% | Rp32,42T0,99889 | +0,06% | Rp216,45B | Rp343,58B | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | -0,51% | Rp486,11B0,02975 | -0,51% | Rp18,17B | Rp334,3B | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | -2,89% | Rp1,17T0,45686 | -2,89% | Rp32,17B | Rp311,12B | ||
![]() BIG DON 0x71....4444 | -11,57% | Rp471,46B0,02778 | -11,57% | Rp8,8B | Rp310,29B | ||
![]() 空气币 0xfe....4444 | -6,79% | Rp45,52B0,002682 | -6,79% | Rp2,75B | Rp292,42B | ||
![]() 1 0xff....4444 | +67,17% | Rp212,98B0,012550 | +67,17% | Rp10,34B | Rp280,12B | ||
![]() quq 0x4f....03bf | -0,07% | Rp37,33B0,0021998 | -0,07% | Rp28,11B | Rp4,21T | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | +0,04% | Rp2,75T47,96 | +0,04% | Rp253,05B | Rp2,02T | ||
![]() SPK 0xaf....87d7 | +1,03% | Rp637,72B0,0221 | +1,03% | Rp2,24M | Rp258,08B | ||
![]() AICELL 0xde....09aa | -0,03% | Rp42,38B0,002497 | -0,03% | Rp3,21B | Rp253,8B | ||
![]() BSU 0x1a....768a | +0,81% | Rp435,86B0,15287 | +0,81% | Rp27,86B | Rp201,42B | ||
![]() 安 0x12....4444 | -15,18% | Rp445,63B0,02625 | -15,18% | Rp8,45B | Rp190,83B | ||
![]() ASTER 0x00....556a | -4,14% | Rp25,17T0,6047 | -4,14% | Rp15,54B | Rp158,99B | ||
![]() BTR 0xfe....5c51 | +26,03% | Rp106,39B0,07493 | +26,03% | Rp7,68B | Rp158,48B | ||
![]() LAB 0x7e....593a | -21,18% | Rp194,24B0,14952 | -21,18% | Rp22,48B | Rp157,88B | ||
![]() PLAY 0xf8....cf8c | -2,77% | Rp518,08B0,08173 | -2,77% | Rp42,41B | Rp153,29B |
























