Volume On-Chain
-0,35%Rp92,09T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | Rp18,64B0,01104 | +2,58% | 0,01104+2,58% | Rp5,94B | Rp300,48M | ||
![]() i 0x1f....8b07 | Rp10,26B0,00000608 | +4,11% | 0,00000608+4,11% | Rp2,18B | Rp122,47M | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | Rp3,70B0,0002199 | +8,77% | 0,0002199+8,77% | Rp23,68M | Rp607,2K | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | Rp668,67M0,0000003963 | +4,02% | 0,0000003963+4,02% | Rp485,06M | Rp3,19M | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | Rp267,04B0,01582 | -0,31% | 0,01582-0,31% | Rp2,56B | Rp145,82M | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | Rp5,79B0,0003437 | -5,85% | 0,0003437-5,85% | Rp19,8M | Rp1,35M | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | Rp2,96T0,01755 | -1,86% | 0,01755-1,86% | Rp3B | Rp33,94B | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | Rp1,52B0,0000903 | +3,17% | 0,0000903+3,17% | Rp47,9M | Rp1,77M | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | Rp1,39B0,00008242 | 0,00% | 0,000082420,00% | Rp442,44K | Rp36,22M | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | Rp373060,52T22.112,00000000 | -99,99% | 22.112,00000000-99,99% | Rp0 | Rp107,89K | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | Rp1,40T0,0833 | +2,35% | 0,0833+2,35% | Rp10,71B | Rp1,76B | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | Rp112,08B0,00000022140 | -0,03% | 0,00000022140-0,03% | Rp42,11M | Rp36,46M | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | Rp5,96B0,0003532 | 0,00% | 0,00035320,00% | Rp6,18K | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | Rp1,71T0,1115 | +0,18% | 0,1115+0,18% | Rp4,09B | Rp160,52M | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | Rp4,60B0,0002726 | 0,00% | 0,00027260,00% | Rp569,54M | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | Rp949,19M0,00000056260 | +5,32% | 0,00000056260+5,32% | Rp471,47M | Rp14,61M | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | Rp6,01B0,0003564 | +3,26% | 0,0003564+3,26% | Rp1,91B | Rp81,15M | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | Rp308,49B0,05808 | -0,83% | 0,05808-0,83% | Rp2,45B | Rp2,42B |



























