Volume On-Chain
-0,35%Rp92,09T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | Rp18,57B0,01100 | +0,63% | 0,01100+0,63% | Rp5,87B | Rp303,1M | ||
![]() i 0x1f....8b07 | Rp9,57B0,00000567 | -3,50% | 0,00000567-3,50% | Rp2,1B | Rp171,48M | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | Rp3,64B0,0002162 | +4,78% | 0,0002162+4,78% | Rp23,68M | Rp103,92K | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | Rp660,75M0,0000003916 | +1,90% | 0,0000003916+1,90% | Rp478,62M | Rp2,81M | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | Rp267,63B0,01586 | -0,13% | 0,01586-0,13% | Rp2,56B | Rp149,5M | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | Rp5,48B0,0003249 | -2,67% | 0,0003249-2,67% | Rp19,8M | Rp496,35K | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | Rp2,94T0,01743 | -1,70% | 0,01743-1,70% | Rp3,03B | Rp33,07B | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | Rp1,51B0,0000899 | +2,56% | 0,0000899+2,56% | Rp47,68M | Rp2,38M | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | Rp1,39B0,00008242 | 0,00% | 0,000082420,00% | Rp442,44K | Rp36,22M | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | Rp373060,52T22.112,00000000 | -99,99% | 22.112,00000000-99,99% | Rp0 | -- | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | Rp1,39T0,0825 | +4,44% | 0,0825+4,44% | Rp10,65B | Rp1,69B | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | Rp110,36B0,00000021800 | -0,08% | 0,00000021800-0,08% | Rp41,42M | Rp35,34M | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | Rp5,96B0,0003532 | 0,00% | 0,00035320,00% | Rp6,18K | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | Rp1,70T0,1111 | -0,17% | 0,1111-0,17% | Rp4,08B | Rp172,05M | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | Rp4,60B0,0002726 | 0,00% | 0,00027260,00% | Rp569,54M | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | Rp932,24M0,00000055250 | +5,32% | 0,00000055250+5,32% | Rp471,47M | Rp14,61M | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | Rp6,09B0,0003610 | +4,17% | 0,0003610+4,17% | Rp1,9B | Rp80,45M | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | Rp309,16B0,05820 | -0,26% | 0,05820-0,26% | Rp2,46B | Rp2,45B |




























