Volume On-Chain
-0,35%Rp92,09T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | Rp190,98M0,00001132 | -1,10% | 0,00001132-1,10% | Rp221,04M | Rp32,39K | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00% | 0,000000000000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | Rp160,10M0,00000949 | +17,11% | 0,00000949+17,11% | Rp176,08M | Rp188,28K | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | Rp411,40B0,01412 | +2,72% | 0,01412+2,72% | Rp23,38M | Rp1,5M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | Rp216,52B0,00003050 | +1,05% | 0,00003050+1,05% | Rp17,44B | Rp239,88M | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | Rp2,74B0,001628 | +7,73% | 0,001628+7,73% | Rp1,12B | Rp3,74K | ||
![]() W 0xb0....2b91 | Rp326,79B0,01881 | +0,89% | 0,01881+0,89% | Rp1,83B | Rp133,27M | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | Rp64,13B0,03801 | +2,31% | 0,03801+2,31% | Rp7,35B | Rp382,66M | ||
![]() VITA 0x81....a321 | Rp89,89B0,1957 | +2,29% | 0,1957+2,29% | Rp26,48M | Rp16,77M | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | Rp4,12B0,00000024430 | +0,77% | 0,00000024430+0,77% | Rp2,87B | Rp1,94B | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | Rp115,53B0,0{8}6848 | +0,15% | 0,0{8}6848+0,15% | Rp9,98B | Rp1,69B | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | Rp112,55B0,0000803 | -0,74% | 0,0000803-0,74% | Rp7,74B | Rp352,49M | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | Rp8,35B0,0000011760 | -8,78% | 0,0000011760-8,78% | Rp2,53B | Rp434,79M | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | Rp416,75M0,00002470 | -9,94% | 0,00002470-9,94% | Rp383,97M | Rp4,44M | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | Rp27,67B0,0000038990 | +1,77% | 0,0000038990+1,77% | Rp6,6B | Rp83,29M | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | Rp180,09M0,0000106700 | 0,00% | 0,00001067000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | Rp3,50B0,0000020800 | +2,02% | 0,0000020800+2,02% | Rp4,31B | Rp582,02M | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | Rp1,33B0,0000791 | -1,62% | 0,0000791-1,62% | Rp526,83M | Rp1,63M | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | Rp470,60B85,79 | +2,15% | 85,79+2,15% | Rp13,69B | Rp6,03B |


























