Volume On-Chain
-0,19%Rp130,35T
Nama | % Perubahan 24j | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LINK 0x51....86ca | -0,63% | Rp165,28T13,80 | -0,63% | Rp440,47B | Rp190,07B | ||
![]() SPX 0xe0....c56c | -3,54% | Rp9,00T0,5723 | -3,54% | Rp252,28B | Rp15,82B | ||
![]() Yee 0x9A....77Fd | -16,88% | Rp394,05B0,023311 | -16,88% | Rp19,37B | Rp15,81B | ||
![]() PEPE 0x69....1933 | -3,26% | Rp41,08T0,00000587 | -3,26% | Rp671,38B | Rp14,65B | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | +10,06% | Rp295,31B0,0{7}174702 | +10,06% | Rp19,83B | Rp12,73B | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | -15,13% | Rp240,26B0,06762 | -15,13% | Rp18,35B | Rp8,28B | ||
![]() APU 0x59....5bfa | +1,07% | Rp385,66B0,0000675 | +1,07% | Rp33,44B | Rp5,19B | ||
![]() NPC 0x8e....08f6 | -7,11% | Rp1,66T0,01222 | -7,11% | Rp69,28B | Rp4,81B | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | -7,95% | Rp350,84B0,00002075 | -7,95% | Rp37,83B | Rp4,73B | ||
![]() FAC 0x1a....8661 | +36,80% | Rp9,75B0,0577 | +36,80% | Rp3,41B | Rp3,13B | ||
![]() NEIROCTO 0x81....53ee | -2,69% | Rp925,98B0,0001302 | -2,69% | Rp80,21B | Rp2,3B | ||
![]() REKTCOIN 0xdd....6686 | -2,40% | Rp2,26T0,0000003189 | -2,40% | Rp34,71B | Rp2,16B | ||
![]() DOGE 0x11....aac5 | -0,11% | Rp69,82B0,00421 | -0,11% | Rp20,87B | Rp1,77B | ||
![]() WOLF 0x67....7e69 | -9,35% | Rp281,75B0,00001847 | -9,35% | Rp22,11B | Rp1,77B | ||
![]() MILADYCULT 0x00....eCa4 | -5,84% | Rp292,11B0,0003686 | -5,84% | Rp139,82B | Rp1,49B | ||
![]() PATRIOT 0xE9....059c | +10,92% | Rp115,15B0,000681 | +10,92% | Rp13,53B | Rp1,35B | ||
![]() KEKIUS 0x26....7dd9 | -3,27% | Rp173,24B0,01024 | -3,27% | Rp20,96B | Rp1,35B | ||
![]() MOODENG 0x28....bcad | -6,51% | Rp82,13B0,00001154 | -6,51% | Rp16,28B | Rp1,3B | ||
![]() OLAS 0x00....5cb0 | -4,59% | Rp312,40B0,0806 | -4,59% | Rp46,54B | Rp1,25B | ||
![]() PROMPT 0x28....1544 | +2,17% | Rp265,32B0,0701 | +2,17% | Rp8,7B | Rp1,09B |


























