Volume On-Chain
-0,06%Rp226,12T
Nama | % Perubahan 24j | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | -0,96% | Rp29,08B10,43543 | -0,96% | Rp28,17B | Rp10,63B | ||
![]() GM 0xfb....4057 | -19,06% | Rp4,97B0,000294 | -19,06% | Rp1,03B | Rp358,28M | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | +2,34% | Rp6,24B0,0003692 | +2,34% | Rp993,26M | Rp29,09M | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | -8,43% | Rp1,35B0,00008005 | -8,43% | Rp571,72M | Rp22,54M | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | -9,61% | Rp647,88M0,000038327994 | -9,61% | Rp337,57M | Rp8,6M |










