Volume On-Chain
-0,35%Rp92,09T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | Rp2,89B0,0001715 | -0,53% | 0,0001715-0,53% | Rp555,2M | Rp333,93K | ||
![]() GUSD 0xec....0d1c | Rp84,36B0,9990 | 0,00% | 0,99900,00% | Rp0 | -- | ||
![]() GT 0x68....e338 | Rp22,02B7,0626 | +1,71% | 7,0626+1,71% | Rp23,27B | Rp499,53M | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | Rp335,36M0,00001987 | -1,98% | 0,00001987-1,98% | Rp206,52M | Rp23,28K | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | Rp545,60M0,00003233 | +2,31% | 0,00003233+2,31% | Rp244,13M | Rp2,78M | ||
![]() GM 0xfb....4057 | Rp882,74M0,0000523 | +5,90% | 0,0000523+5,90% | Rp379,06M | Rp6,71M | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | Rp31,00M0,0000018370 | 0,00% | 0,00000183700,00% | Rp55,01M | -- |













