名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | 保有者数 | 件の取引 | の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 加密货币时代 0x9e....4444 | ¥398.60K0.000002472 | 0.00% | 0.0000024720.00% | ¥719.68K | 28 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() 加密货币时代 0x30....4444 | ¥419.98K0.000002605 | 0.00% | 0.0000026050.00% | ¥831.57K | 141 | 0 | -- | 97.94% 0% 0% | ||
![]() 草根人生 0x44....4444 | ¥518.17K0.000003214 | -0.97% | 0.000003214-0.97% | ¥934.7K | 552 | 0 | ¥83.14 | 90.74% 0% 0% | ||
![]() 增长执行董事 0x16....4444 | ¥573.47K0.000003557 | -10.93% | 0.000003557-10.93% | ¥0 | 25 | 0 | ¥945.1 | 0% 0% 0% | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | ¥47.04M0.0002918 | -4.09% | 0.0002918-4.09% | ¥13.6M | 4.37K | 44 | ¥447.85K | 77.69% 0% 0% | ||
![]() 主理小容 0x8c....4444 | ¥526.69K0.000003266 | 0.00% | 0.0000032660.00% | ¥931.3K | 164 | 0 | -- | 83.34% 0% 0% | ||
![]() 主理小荣 0x06....4444 | ¥654.15K0.000004057 | 0.00% | 0.0000040570.00% | ¥801.98K | 183 | 0 | ¥121 | 100% 0% 0% | ||
![]() 马什么梅 0xac....4444 | ¥590.20K0.000003660 | -9.56% | 0.000003660-9.56% | ¥776.46K | 38 | 0 | ¥948.11 | 0% 0% 0% | ||
![]() 我妮马来了 0x7c....4444 | ¥434.58K0.000002695 | 0.00% | 0.0000026950.00% | ¥808.91K | 144 | 0 | -- | 99.83% 0% 0% | ||
![]() 死了么 0xc9....4444 | ¥978.66K0.000006070 | +1.86% | 0.000006070+1.86% | ¥1.21M | 5.26K | 6 | ¥4.96K | 73.66% 0% 0% | ||
![]() 1234 0x40....4444 | ¥436.77K0.000002709 | 0.00% | 0.0000027090.00% | ¥828.64K | 97 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 2 0xa5....4444 | ¥585.09K0.000003629 | 0.00% | 0.0000036290.00% | ¥1.03M | 259 | 0 | -- | 99.35% 0% 0% | ||
![]() 主理小妮 0xbc....4444 | ¥901.33K0.000005590 | 0.00% | 0.0000055900.00% | ¥1.41M | 1.03K | 0 | ¥31.04 | 83.18% 0% 0% | ||
![]() ARTHUR 0x7b....4444 | ¥431.42K0.000002676 | 0.00% | 0.0000026760.00% | ¥811.15K | 32 | 0 | -- | 99.96% 0% 0% | ||
![]() 妮马 0xa6....4444 | ¥431.85K0.000002678 | 0.00% | 0.0000026780.00% | ¥789.36K | 66 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() 牛马主理人 0x24....4444 | ¥583.74K0.000003620 | -2.68% | 0.000003620-2.68% | ¥699.71K | 26 | 0 | ¥947.31 | 100% 0% 0% | ||
![]() 主理人 0xea....4444 | ¥509.47K0.000003160 | -4.85% | 0.000003160-4.85% | ¥930.42K | 182 | 0 | ¥246.23 | 97.15% 0% 0% | ||
![]() 我是來加入這個家
不是來拆散這個家 0xc7....4444 | ¥358.52K0.000002223 | -19.14% | 0.000002223-19.14% | ¥703.72K | 23 | 0 | ¥947.82 | 100% 0% 0% | ||
![]() 社区想要,社区得到 0xed....4444 | ¥1.02M0.000006368 | +3.10% | 0.000006368+3.10% | ¥1.35M | 410 | 1 | ¥9.61K | 86.26% 0% 0% | ||
![]() 何马升仙 0xc9....4444 | ¥587.17K0.000003642 | -4.34% | 0.000003642-4.34% | ¥777.79K | 84 | 0 | ¥85.94 | 100% 0% 0% |