オンチェーン取引量
-0.43%¥869.85B
名前 | 時価総額 / 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | 保有者数 | 件の取引 | の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CONTEXT FcYB....surg | ¥398.76K0.000002608 | -96.09% | 0.000002608-96.09% | ¥729.23K | 24 | 179 | ¥5.11M | 98.25% 0% 0% | ||
![]() PETER H8ek....surg | ¥383.50K0.000002508 | +4.86% | 0.000002508+4.86% | ¥714.93K | 25 | 193 | ¥4.15M | 98.75% 0% 0% | ||
![]() WIFI bV5r....ieE9 | ¥481.26K0.000003148 | -9.89% | 0.000003148-9.89% | ¥901.69K | 72 | 3.37K | ¥32.57M | 98.15% 0% 0% | ||
![]() VANCE1 FXma....bonk | ¥15.53M0.0001016 | -62.61% | 0.0001016-62.61% | ¥4.9M | 1.25K | 34.76K | ¥430.4M | 31.69% 0% 0% | ||
![]() CLONK DYXK....Sray | ¥236.71K0.000001548 | -3.97% | 0.000001548-3.97% | ¥468.85K | 7 | 200 | ¥2.55M | 100% 0% 0% | ||
![]() BUCK 7GQ9....bonk | ¥545.49K0.000003568 | -82.49% | 0.000003568-82.49% | ¥952.51K | 64 | 3.98K | ¥33.27M | 96.41% 0% 0% | ||
![]() BOP 8sRp....uKef | ¥577.10K0.000003775 | -19.76% | 0.000003775-19.76% | ¥950.51K | 61 | 3.89K | ¥38.8M | 98.51% 0% 0% | ||
![]() CP3 2TAC....zdAo | ¥246.28K0.000001611 | -89.35% | 0.000001611-89.35% | ¥370.1K | 9 | 504 | ¥5.94M | 75% 0% 0.97% | ||
![]() ORGO CSqt....surg | ¥404.28K0.000002644 | -6.19% | 0.000002644-6.19% | ¥738.56K | 21 | 247 | ¥8.19M | 99.32% 0% 0% | ||
![]() ONE 4kB8....bonk | ¥346.41K0.000002266 | -5.62% | 0.000002266-5.62% | ¥656.73K | 27 | 571 | ¥10.99M | 99.75% 0% 0% | ||
![]() SOUP LSqS....surg | ¥66.35M0.0004340 | +19072.03% | 0.0004340+19072.03% | ¥9.37M | 514 | 7.74K | ¥21.56M | 31.17% 0% 0% | ||
![]() BOME NLfm....surg | ¥384.95K0.000002518 | -97.48% | 0.000002518-97.48% | ¥787.63K | 84 | 3.50K | ¥59.91M | 99.25% 0% 10% | ||
![]() YO-YO ENpB....bonk | ¥574.73K0.000003759 | -87.01% | 0.000003759-87.01% | ¥1M | 115 | 7.59K | ¥83.86M | 97.19% 0% 1% | ||
![]() YOYO HaQ6....YAHH | ¥453.91K0.000002969 | -17.89% | 0.000002969-17.89% | ¥874.82K | 33 | 3.12K | ¥43.57M | 99.77% 0% 0% | ||
![]() YOYO 9v7r....hUbW | ¥429.10K0.000002806 | -7.90% | 0.000002806-7.90% | ¥836.26K | 11 | 1.41K | ¥17.37M | 99.99% 0% 0% | ||
![]() ONE BteH....bonk | ¥445.33K0.000002913 | -0.25% | 0.000002913-0.25% | ¥843.38K | 10 | 53 | ¥2.73M | 4.78% 0% 0% | ||
![]() LINCOLN HKAd....bonk | ¥480.66K0.000003144 | -19.94% | 0.000003144-19.94% | ¥887.82K | 33 | 2.68K | ¥28.58M | 99.87% 0% 0% | ||
![]() breeze BUs8....surg | ¥369.82K0.000002419 | +1.43% | 0.000002419+1.43% | ¥729.24K | 32 | 2.82K | ¥33.54M | 99.53% 0% 0% | ||
![]() ZAP zapz....niXa | ¥63.40M0.0004147 | +1329.40% | 0.0004147+1329.40% | ¥9.39M | 1.70K | 23.90K | ¥405.25M | 29.61% 0% 0.78% | ||
![]() ICY 5wHn....yYU5 | ¥589.01K0.000003853 | -55.78% | 0.000003853-55.78% | ¥954.8K | 74 | 3.53K | ¥36.11M | 97.43% 0% 1% |




























