オンチェーン取引量
-0.39%¥1.33T
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | 保有者数 | 件の取引 | の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UCA AJQK....pump | ¥5.47M0.00003493 | -25.31% | 0.00003493-25.31% | ¥2.41M | 402 | 1.70K | ¥10.22M | 19.46% 0% 1% | ||
![]() TESLA A5zV....pump | ¥42.55M0.0002716 | +518.99% | 0.0002716+518.99% | ¥6.51M | 599 | 1.23K | ¥12.6M | 9.95% 0% 2.25% | ||
![]() TESLA A8pP....pump | ¥2.73M0.00001746 | -57.61% | 0.00001746-57.61% | ¥1.65M | 115 | 316 | ¥2.16M | 9.9% 0% 2.25% | ||
![]() TESLA Abxa....pump | ¥3.29M0.00002102 | -55.96% | 0.00002102-55.96% | ¥1.81M | 120 | 383 | ¥3.05M | 10.32% 0% 2.25% | ||
![]() TROUTINU Ew6F....pump | ¥11.16M0.00007124 | +69.03% | 0.00007124+69.03% | ¥3.4M | 413 | 1.65K | ¥22.98M | 15.85% 0% 1% | ||
![]() EVSTEIN 3EG6....pump | ¥259.24K0.000001654 | +1.68% | 0.000001654+1.68% | ¥514.39K | 17 | 96 | ¥2.6M | 2.07% 0% 1% | ||
![]() RURU 6BND....pump | ¥2.75M0.00001760 | -41.53% | 0.00001760-41.53% | ¥1.66M | 518 | 4.39K | ¥24.86M | 21.3% 0% 1% | ||
![]() SPACEX DS2x....pump | ¥290.66K0.0000009275 | -0.28% | 0.0000009275-0.28% | ¥306.06K | 12 | 32 | ¥152.58K | 79.79% 0% 1% | ||
![]() pay 3Puf....pump | ¥7.10M0.00004534 | +0.69% | 0.00004534+0.69% | ¥2.65M | 33 | 121 | ¥2.13M | 80.82% 0% 1% | ||
![]() Preguntale 9g1u....pump | ¥6.19M0.00003950 | +171.20% | 0.00003950+171.20% | ¥2.49M | 376 | 4.14K | ¥26.35M | 24.43% 0% 1% | ||
![]() Troutalon 3bfk....pump | ¥294.44K0.000001879 | -0.70% | 0.000001879-0.70% | ¥553.56K | 65 | 1.15K | ¥17.03M | 6.55% 0% 1% | ||
![]() JinkedIn EiSg....pump | ¥4.55M0.00002905 | -15.87% | 0.00002905-15.87% | ¥2.26M | 533 | 5.37K | ¥29.1M | 20.13% 0% 1% | ||
![]() LUNCH DfC2....pump | ¥9.75M0.00006255 | +18.61% | 0.00006255+18.61% | ¥3.21M | 473 | 3.90K | ¥31.02M | 33.76% 0% 10.15% | ||
![]() Dojak A1Qt....pump | ¥623.25K0.000003978 | -93.97% | 0.000003978-93.97% | ¥803.91K | 284 | 5.93K | ¥30.58M | 18.95% 0% 1% | ||
![]() WORLDPEACE DzwT....pump | ¥27.44M0.0001751 | +16.62% | 0.0001751+16.62% | ¥5.17M | 446 | 2.26K | ¥34.51M | 8.18% 0% 1% | ||
![]() Geekedward 51vf....pump | ¥305.82K0.000001952 | -63.11% | 0.000001952-63.11% | ¥555.58K | 106 | 4.04K | ¥21.24M | 7.53% 0% 1% | ||
![]() Chikan Bfp9....pump | ¥280.16K0.000001788 | -19.47% | 0.000001788-19.47% | ¥525.41K | 71 | 1.64K | ¥9.85M | 4.96% 0% 1% | ||
![]() FITH 8DCt....pump | ¥537.38K0.000003430 | -87.25% | 0.000003430-87.25% | ¥745.41K | 121 | 2.40K | ¥15.1M | 21.23% 0% 1% | ||
![]() BIAS wjKp....pump | ¥256.78K0.000001638 | -6.49% | 0.000001638-6.49% | ¥515.32K | 32 | 2.64K | ¥31.17M | 0.82% 0% 1% | ||
![]() Monobloc BvhH....pump | ¥20.24M0.0001291 | -18.76% | 0.0001291-18.76% | ¥4.7M | 1.12K | 9.87K | ¥74.55M | 15.33% 0% 1% |



























