オンチェーン取引量
-0.39%¥1.33T
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | 保有者数 | 件の取引 | の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | ¥2.82M0.00001804 | -7.96% | 0.00001804-7.96% | ¥1.69M | 400 | 100 | ¥381.01K | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | ¥1.49M0.000009552 | +2.11% | 0.000009552+2.11% | ¥1.23M | 24 | 4 | ¥7.94K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | ¥382.47K0.000002441 | -3.01% | 0.000002441-3.01% | ¥650.9K | 10 | 3 | ¥4.23K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | ¥397.63K0.000002537 | -1.98% | 0.000002537-1.98% | ¥644.83K | 207 | 3 | ¥25.44K | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | ¥454.49K0.000002900 | -8.02% | 0.000002900-8.02% | ¥678.42K | 19 | 1 | ¥777.21 | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ¥1.09M0.000006993 | -19.79% | 0.000006993-19.79% | ¥1.06M | 1.62K | 22 | ¥189.54K | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | ¥1.13M0.000007248 | -18.10% | 0.000007248-18.10% | ¥1.07M | 2 | 1 | ¥777.96 | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | ¥298.63K0.000001906 | -8.48% | 0.000001906-8.48% | ¥561.6K | 55 | 1 | ¥2.41K | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | ¥7.08M0.00004522 | -3.93% | 0.00004522-3.93% | ¥2.63M | 8 | 35 | ¥186.93K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ¥7.32M0.00004675 | +0.15% | 0.00004675+0.15% | ¥2.76M | 48 | 35 | ¥212.41K | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | ¥294.69K0.000001880 | -10.73% | 0.000001880-10.73% | ¥564.07K | 5 | 3 | ¥3.75K | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | ¥447.13K0.000002853 | -4.27% | 0.000002853-4.27% | ¥667.24K | 2.05K | 2 | ¥2.25K | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ¥1.12M0.000007160 | -15.23% | 0.000007160-15.23% | ¥1.07M | 259 | 8 | ¥62.27K | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ¥1.45M0.000009278 | -4.29% | 0.000009278-4.29% | ¥1.21M | 2.00K | 4 | ¥4.26K | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ¥13.81M0.00008817 | -12.00% | 0.00008817-12.00% | ¥4.96M | 124 | 1 | ¥9.15K | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | ¥415.09K0.000002649 | -4.75% | 0.000002649-4.75% | ¥650.85K | 5.36K | 2 | ¥2.3K | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | ¥338.37K0.000002159 | -16.83% | 0.000002159-16.83% | ¥606.32K | 53 | 1 | ¥2.18K | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ¥22.18M0.0001415 | -4.22% | 0.0001415-4.22% | ¥6.07M | 175 | 6 | ¥43.63K | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | ¥458.36K0.000002925 | -2.53% | 0.000002925-2.53% | ¥772.71K | 16 | 1 | ¥1.75K | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | ¥1.72M0.00001102 | -2.60% | 0.00001102-2.60% | ¥1.38M | 2.70K | 1 | ¥2.6K | 0% 0% 0% |



























