オンチェーン取引量
+0.30%¥1.82T
名前 | 24時間変動率 % | 時価総額 / 最終価格 | 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VSN 0x6f....b74b | -0.65% | ¥944.28M0.06762 | -0.65% | ¥134.65M | ¥1.24B | ||
![]() ARB 0x91....6548 | -1.50% | ¥174.86B0.1898 | -1.50% | ¥169.28M | ¥1.12B | ||
![]() ChainLink 0xf9....9fb4 | -1.08% | ¥7.10B12.58 | -1.08% | ¥940.07M | ¥171.29M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | +2.49% | ¥9.18B1.936 | +2.49% | ¥360.15M | ¥43.99M | ||
![]() GNS 0x18....a122 | -1.89% | ¥2.80B0.9461 | -1.89% | ¥40.55M | ¥24.55M | ||
![]() GMX 0xfc....ad0a | -2.16% | ¥11.65B7.108 | -2.16% | ¥14.84M | ¥16.57M | ||
![]() LPT 0x28....a839 | -2.03% | ¥13.69B2.8909 | -2.03% | ¥12.43M | ¥5.31M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | -2.09% | ¥4.32B0.09281 | -2.09% | ¥46.2M | ¥2.34M | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | -3.60% | ¥4.98B0.01607 | -3.60% | ¥1.63M | ¥552.93K |

















