オンチェーン取引量
-0.19%¥1.22T
名前 | 24時間変動率 % | 時価総額 / 最終価格 | 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SXT 0xa2....f7b8 | -0.73% | ¥360.32M0.02877 | -0.73% | ¥257.37 | ¥971.56M | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | +42.14% | ¥38.50M0.0002428 | +42.14% | ¥29.86M | ¥487.32M | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | -15.93% | ¥2.63B0.09321 | -15.93% | ¥6.24M | ¥476.02M | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | +1.50% | ¥208.50M0.001314 | +1.50% | ¥39.66M | ¥360.38M | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | -0.09% | ¥25.74B0.03631 | -0.09% | ¥756.41M | ¥199.61M | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | +8.45% | ¥22.91B0.3043 | +8.45% | ¥1.55B | ¥146.56M | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | +10.27% | ¥5.05B0.00031866 | +10.27% | ¥375.74M | ¥145.33M | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | -0.08% | ¥828.90M0.03236 | -0.08% | ¥223.59M | ¥142.48M | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | -6.30% | ¥18.89B0.4738 | -6.30% | ¥33.96M | ¥105.52M | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | -8.13% | ¥11.89B0.2906 | -8.13% | ¥87.46M | ¥97.95M | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | +4.32% | ¥5.99B38.32 | +4.32% | ¥258.29M | ¥72.46M | ||
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | -4.23% | ¥78.71B0.9960 | -4.23% | ¥983.12M | ¥45M | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | +2.52% | ¥271.87M0.001714 | +2.52% | ¥19.96M | ¥43.53M | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | -1.98% | ¥3.86B0.0901 | -1.98% | ¥101.5M | ¥40.31M | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | -6.50% | ¥9.94B0.0951 | -6.50% | ¥69.81M | ¥36.02M | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | -0.65% | ¥1.85B0.022758 | -0.65% | ¥221.06M | ¥30.51M | ||
![]() BNKR 0x22....6F3b | -4.03% | ¥4.33B0.0002734 | -4.03% | ¥313.86M | ¥24.58M | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | -1.40% | ¥5.45B0.1374 | -1.40% | ¥140.45M | ¥23.38M | ||
![]() TIBBIR 0xA4....6e00 | -1.34% | ¥29.32B0.18490 | -1.34% | ¥513.5M | ¥23.36M | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | +10.09% | ¥2.08B0.30952 | +10.09% | ¥134.6M | ¥21.88M |



























