オンチェーン取引量
-0.35%¥858.36B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ¥26.98M0.0001715 | -0.53% | 0.0001715-0.53% | ¥5.17M | ¥3.11K | ||
![]() GUSD 0xec....0d1c | ¥786.36M0.9991 | 0.00% | 0.99910.00% | ¥0 | -- | ||
![]() GT 0x68....e338 | ¥204.11M7.0584 | +1.47% | 7.0584+1.47% | ¥216.84M | ¥3.94M | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ¥3.12M0.00001987 | -3.86% | 0.00001987-3.86% | ¥1.89M | ¥2.19K | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ¥5.07M0.00003228 | +2.12% | 0.00003228+2.12% | ¥2.26M | ¥14.4K | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ¥8.00M0.0000508 | -7.14% | 0.0000508-7.14% | ¥3.45M | ¥112.49K | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | ¥288.97K0.0000018370 | 0.00% | 0.00000183700.00% | ¥512.72K | -- |














