異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1ASI | 5分間の上昇幅 | | |
2FARM | 24時間高値 | | |
3FARM | 5分間の下落幅 | | |
4SLC | 5分間の下落幅 | | |
5SMURFCAT | 5分間の下落幅 | | |
6CORL | 24時間高値 | | |
7QBX | 24時間安値 | | |
8SXP | 5分間の上昇幅 | | |
9J | 5分間の下落幅 | | |
10DEVVE | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 76,773.9¥12,200,908.2 | -0.89% | 76,773.9-0.89% | |
| 2,092.95¥332,611.61 | -1.08% | 2,092.95-1.08% | |
| 84.79¥13,474.83 | -1.92% | 84.79-1.92% | |
| 7.07¥1,123.56 | +0.56% | 7.07+0.56% | |
| 0.3710¥58.9590 | +0.62% | 0.3710+0.62% | |
| 0.09703¥15.42001 | -6.27% | 0.09703-6.27% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.3710¥58.9590 | +0.62% | 0.3710+0.62% | |
| 7.07¥1,123.56 | +0.56% | 7.07+0.56% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.09703¥15.42001 | -6.27% | 0.09703-6.27% | |
| 84.79¥13,474.83 | -1.92% | 84.79-1.92% | |
| 2,092.95¥332,611.61 | -1.08% | 2,092.95-1.08% | |
| 76,773.9¥12,200,908.2 | -0.89% | 76,773.9-0.89% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥244.59T | 76,773.9-0.89% | |
| ¥40.25T | 2,092.95-1.08% | |
| ¥14.08T | 661.80.00% | |
| ¥7.77T | 84.79-1.92% | |
| ¥5.64T | 0.3710+0.62% | |
| ¥1.42T | 0.24220.00% | |
| ¥119.32B | 7.07+0.56% | |
| ¥2.67B | 0.09703-6.27% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥277.55K | 7.07+0.56% | |
| ¥58.65M | 76,773.9-0.89% | |
| ¥26.23K | 84.79-1.92% | |
| ¥48.57K | 0.09703-6.27% | |
| ¥5.02M | 2,092.95-1.08% | |
| ¥188.66K | 0.3710+0.62% | |
| ¥0 | 0.24220.00% | |
| ¥0 | 661.80.00% | |