異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1BUCK | 5分間の下落幅 | | |
2MRLN | 5分間の下落幅 | | |
3DHV | 5分間の上昇幅 | | |
4WXTM | 24時間安値 | | |
5LCAT | 5分間の下落幅 | | |
6MDT | 5分間の下落幅 | | |
7BOOM | 5分間の下落幅 | | |
8CLND | 5分間の上昇幅 | | |
9BICITY | 5分間の下落幅 | | |
10XCAD | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 2,185.32¥346,438.78 | -2.82% | 2,185.32-2.82% | |
| 82.32¥13,050.19 | -2.45% | 82.32-2.45% | |
| 0.9101¥144.2782 | -4.45% | 0.9101-4.45% | |
| 71,050.0¥11,263,557.0 | -0.95% | 71,050.0-0.95% | |
| 0.09167¥14.53245 | -3.05% | 0.09167-3.05% | |
| 600.8¥95,244.8 | -2.10% | 600.8-2.10% | |
| 0.09137¥14.48489 | -6.63% | 0.09137-6.63% | |
| 0.004080¥0.646800 | -2.34% | 0.004080-2.34% | |
| 0.08228¥13.04385 | -3.37% | 0.08228-3.37% | |
| 0.3175¥50.3333 | +0.37% | 0.3175+0.37% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.03396¥5.38368 | +4.01% | 0.03396+4.01% | |
| 0.3175¥50.3333 | +0.37% | 0.3175+0.37% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.09137¥14.48489 | -6.63% | 0.09137-6.63% | |
| 0.9101¥144.2782 | -4.45% | 0.9101-4.45% | |
| 0.08228¥13.04385 | -3.37% | 0.08228-3.37% | |
| 0.1705¥27.0294 | -3.12% | 0.1705-3.12% | |
| 0.09167¥14.53245 | -3.05% | 0.09167-3.05% | |
| 2,185.32¥346,438.78 | -2.82% | 2,185.32-2.82% | |
| 82.32¥13,050.19 | -2.45% | 82.32-2.45% | |
| 0.004080¥0.646800 | -2.34% | 0.004080-2.34% | |
| 600.8¥95,244.8 | -2.10% | 600.8-2.10% | |
| 0.02348¥3.72228 | -1.79% | 0.02348-1.79% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥225.41T | 71,050.0-0.95% | |
| ¥41.76T | 2,185.32-2.82% | |
| ¥12.98T | 600.8-2.10% | |
| ¥7.48T | 82.32-2.45% | |
| ¥4.77T | 0.3175+0.37% | |
| ¥2.23T | 0.09167-3.05% | |
| ¥570.32B | 0.9101-4.45% | |
| ¥358.97B | 0.09137-6.63% | |
| ¥27.02B | 0.1705-3.12% | |
| ¥3.72B | 0.02348-1.79% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥4M | 0.3175+0.37% | |
| ¥1.76M | 0.03396+4.01% | |
| ¥1.49M | 0.08228-3.37% | |
| ¥40.15M | 82.32-2.45% | |
| ¥13.2M | 0.09167-3.05% | |
| ¥4.3M | 600.8-2.10% | |
| ¥10.43M | 0.004080-2.34% | |
| ¥8.49M | 0.09137-6.63% | |
| ¥2.03M | 0.02348-1.79% | |
| ¥1.71M | 0.1705-3.12% | |