異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1YCT | 5分間の上昇幅 | | |
2SNET | 5分間の上昇幅 | | |
3DRIFT | 5分間の上昇幅 | | |
4CRE | 5分間の下落幅 | | |
5UTK | 5分間の上昇幅 | | |
6DEXE | 24時間高値 | | |
7LCAT | 5分間の下落幅 | | |
8CROWN | 5分間の上昇幅 | | |
9CWAR | 5分間の下落幅 | | |
10YCT | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 67,383.28¥10,749,654.66 | +0.68% | 67,383.28+0.68% | |
| 2,070.4¥330,290.9 | +0.75% | 2,070.4+0.75% | |
| 80.91¥12,907.57 | +0.55% | 80.91+0.55% | |
| 0.09229¥14.72302 | +0.18% | 0.09229+0.18% | |
| 0.000005967¥0.000951916 | -0.61% | 0.000005967-0.61% | |
| 0.3180013¥50.7307474 | +0.95% | 0.3180013+0.95% | |
| 594.4¥94,824.6 | +0.98% | 594.4+0.98% | |
| 1.3170¥210.1010 | -0.06% | 1.3170-0.06% | |
| 1.672¥266.734 | -1.18% | 1.672-1.18% | |
| 14.92¥2,380.19 | +1.49% | 14.92+1.49% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.02547¥4.06323 | +8.06% | 0.02547+8.06% | |
| 0.2745¥43.7910 | +6.47% | 0.2745+6.47% | |
| 0.02990¥4.76990 | +6.06% | 0.02990+6.06% | |
| 1.2631¥201.5023 | +4.39% | 1.2631+4.39% | |
| 0.003419¥0.545433 | +3.19% | 0.003419+3.19% | |
| 5.654¥901.983 | +2.09% | 5.654+2.09% | |
| 14.92¥2,380.19 | +1.49% | 14.92+1.49% | |
| 2.314¥369.152 | +1.31% | 2.314+1.31% | |
| 0.2367¥37.7608 | +1.24% | 0.2367+1.24% | |
| 0.2137¥34.0916 | +1.23% | 0.2137+1.23% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.09758¥15.56694 | -8.01% | 0.09758-8.01% | |
| 0.3791¥60.4778 | -4.84% | 0.3791-4.84% | |
| 0.006366¥1.015568 | -4.16% | 0.006366-4.16% | |
| 1.865¥297.523 | -3.61% | 1.865-3.61% | |
| 0.006397¥1.020513 | -3.07% | 0.006397-3.07% | |
| 0.01931¥3.08052 | -2.86% | 0.01931-2.86% | |
| 0.12044¥19.21379 | -2.80% | 0.12044-2.80% | |
| 0.0003806¥0.0607171 | -2.15% | 0.0003806-2.15% | |
| 0.03618¥5.77180 | -1.84% | 0.03618-1.84% | |
| 0.2625¥41.8766 | -1.64% | 0.2625-1.64% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥215.02T | 67,383.28+0.68% | |
| ¥39.85T | 2,070.4+0.75% | |
| ¥12.93T | 594.4+0.98% | |
| ¥12.92T | 1.3170-0.06% | |
| ¥7.39T | 80.91+0.55% | |
| ¥4.8T | 0.3180013+0.95% | |
| ¥2.26T | 0.09229+0.18% | |
| ¥1.45T | 0.2478-0.24% | |
| ¥1.41T | 442.3-0.18% | |
| ¥1.01T | 8.711+0.31% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥8.02M | 0.05220-0.28% | |
| ¥3.75M | 0.001464-0.54% | |
| ¥3.67M | 0.12044-2.80% | |
| ¥3.41M | 0.2367+1.24% | |
| ¥2.95M | 0.2625-1.64% | |
| ¥2.58M | 0.1813-0.76% | |
| ¥2.06M | 0.1104-0.36% | |
| ¥1.92M | 0.2137+1.23% | |
| ¥1.92M | 0.03618-1.84% | |
| ¥1.91M | 0.03521-1.03% | |