異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1UTK | 5分間の上昇幅 | | |
2PORTX | 5分間の上昇幅 | | |
3G3 | 24時間高値 | | |
4UTK | 24時間高値 | | |
5UTK | 5分間の下落幅 | | |
6PORTX | 5分間の下落幅 | | |
7CHESS | 5分間の下落幅 | | |
8AGLA | 5分間の下落幅 | | |
9XCAD | 5分間の下落幅 | | |
10LOOKS | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 2,053.2¥327,629.1 | -0.83% | 2,053.2-0.83% | |
| 67,416.87¥10,757,709.95 | +0.01% | 67,416.87+0.01% | |
| 79.57¥12,696.98 | -1.60% | 79.57-1.60% | |
| 1.2980¥207.1220 | -1.47% | 1.2980-1.47% | |
| 0.000005834¥0.000930931 | -2.35% | 0.000005834-2.35% | |
| 0.09111¥14.53842 | -1.81% | 0.09111-1.81% | |
| 0.12335¥19.68296 | +2.74% | 0.12335+2.74% | |
| 1.623¥258.982 | -2.93% | 1.623-2.93% | |
| 0.1068¥17.0421 | -3.26% | 0.1068-3.26% | |
| 592.8¥94,593.1 | -0.25% | 592.8-0.25% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.003564¥0.568707 | +3.99% | 0.003564+3.99% | |
| 0.12335¥19.68296 | +2.74% | 0.12335+2.74% | |
| 0.3192131¥50.9368344 | +0.54% | 0.3192131+0.54% | |
| 0.4427¥70.6416 | +0.47% | 0.4427+0.47% | |
| 67,416.87¥10,757,709.95 | +0.01% | 67,416.87+0.01% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.02306¥3.67968 | -8.60% | 0.02306-8.60% | |
| 0.2416¥38.5521 | -7.96% | 0.2416-7.96% | |
| 0.09062¥14.46023 | -7.72% | 0.09062-7.72% | |
| 2.321¥370.362 | -7.34% | 2.321-7.34% | |
| 0.02823¥4.50466 | -5.96% | 0.02823-5.96% | |
| 0.0003378¥0.0539027 | -5.56% | 0.0003378-5.56% | |
| 0.01834¥2.92651 | -5.12% | 0.01834-5.12% | |
| 0.006317¥1.008004 | -4.80% | 0.006317-4.80% | |
| 0.006105¥0.974175 | -4.54% | 0.006105-4.54% | |
| 422.2¥67,370.5 | -4.45% | 422.2-4.45% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥215.26T | 67,416.87+0.01% | |
| ¥39.53T | 2,053.2-0.83% | |
| ¥12.87T | 592.8-0.25% | |
| ¥12.72T | 1.2980-1.47% | |
| ¥7.24T | 79.57-1.60% | |
| ¥4.82T | 0.3192131+0.54% | |
| ¥2.21T | 0.09037-1.83% | |
| ¥1.43T | 0.2437-1.73% | |
| ¥1.35T | 422.2-4.45% | |
| ¥995.01B | 8.598-1.25% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥363.46M | 67,416.87+0.01% | |
| ¥197.17M | 2,053.2-0.83% | |
| ¥105.88M | 79.57-1.60% | |
| ¥10.5M | 592.8-0.25% | |
| ¥2.97M | 0.1758-3.19% | |
| ¥2.78M | 0.02823-5.96% | |
| ¥2.8M | 0.3788-0.07% | |
| ¥2.82M | 14.68-1.60% | |
| ¥2.62M | 0.05256-2.68% | |
| ¥2.3M | 0.006317-4.80% | |