حجم على السلسلة
+0.05%﷼17.85B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | 24h مخطط | السيولة | عدد الحاملين | 24h معاملة | 24h حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | ﷼3.14B7.2807 | +2.38% | 7.2807+2.38% | ﷼5.24M | 1.12K | 303 | ﷼72.61K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ﷼251.32K0.00006702 | +5.38% | 0.00006702+5.38% | ﷼79.11K | 48 | 57 | ﷼13K | 0% 0% 0% | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | ﷼798.61K1.0003 | -0.08% | 1.0003-0.08% | ﷼1.57M | 43 | 37 | ﷼7.46K | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ﷼150.25K0.00004006 | -4.32% | 0.00004006-4.32% | ﷼77.3K | 123 | 11 | ﷼3.64K | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ﷼134.98K0.00003599 | -0.92% | 0.00003599-0.92% | ﷼69K | 77.43K | 11 | ﷼3.56K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ﷼681.30K0.0001816 | -0.86% | 0.0001816-0.86% | ﷼129.91K | 163 | 7 | ﷼2.57K | 0% 0% 0% | ||
![]() EGY 0xe2....c00c | ﷼61.00K0.00001626 | +3.22% | 0.00001626+3.22% | ﷼37.03K | 123 | 14 | ﷼1.13K | 0% 0% 0% | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | ﷼649.06K1,989.46 | +1.61% | 1,989.46+1.61% | ﷼1.28M | 135 | 14 | ﷼1.09K | 0% 0% 0% | ||
![]() 特斯马 0x5d....581f | ﷼42.66K0.00001137 | -3.88% | 0.00001137-3.88% | ﷼31.78K | 382 | 5 | ﷼868.77 | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ﷼98.27K0.00002620 | -2.25% | 0.00002620-2.25% | ﷼49.43K | 51.81K | 11 | ﷼353.7 | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ﷼205.35K0.00005476 | +3.96% | 0.00005476+3.96% | ﷼85.55K | 175 | 1 | ﷼108.42 | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | ﷼187.95K0.00005012 | +0.66% | 0.00005012+0.66% | ﷼69.07K | 2.05K | 3 | ﷼62.5 | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ﷼83.50K0.00002226 | +1.03% | 0.00002226+1.03% | ﷼47.94K | 12.27K | 2 | ﷼37.05 | 0% 0% 0% | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | ﷼63.72K0.00001699 | +2.64% | 0.00001699+2.64% | ﷼39.07K | 333 | 1 | ﷼24.19 | 0% 0% 0% |






















