حجم على السلسلة
-0.30%﷼21.76B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | 24h مخطط | السيولة | عدد الحاملين | 24h معاملة | 24h حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() msETH 0x7b....8c98 | ﷼98.60M1,931.51 | -0.86% | 1,931.51-0.86% | ﷼82.47M | 4.80K | 2.19K | ﷼68.89M | 82.2% 0% 0% | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | ﷼71.81M0.9962 | +0.17% | 0.9962+0.17% | ﷼85.53M | 7.05K | 1.84K | ﷼66.15M | 92.67% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x60....db42 | ﷼1.71B1.1757 | -0.23% | 1.1757-0.23% | ﷼4.58M | 117.47K | 22.20K | ﷼43.88M | 65.66% 0% 0% | ||
![]() VVV 0xac....21bf | ﷼1.06B6.3835 | +17.83% | 6.3835+17.83% | ﷼19.32M | 123.55K | 20.94K | ﷼42.01M | 62.87% 0% 0% | ||
![]() RARE 0x69....c92f | ﷼217.22K0.01588 | -2.91% | 0.01588-2.91% | ﷼333.99K | 939 | 25 | ﷼26.39M | 90.53% 0% 0% | ||
![]() AERO 0x94....8631 | ﷼1.17B0.3397 | -4.98% | 0.3397-4.98% | ﷼76.64M | 725.53K | 21.86K | ﷼15.27M | 68.13% 0% 0% | ||
![]() FLUX 0xb0....dd44 | ﷼98.56M0.05973 | -2.71% | 0.05973-2.71% | ﷼215.42K | 2.44K | 243 | ﷼12.14M | 99.66% 0% 0% | ||
![]() SYND 0x11....22b9 | ﷼144.55M0.08052 | +101.92% | 0.08052+101.92% | ﷼1.49M | 19.74K | 14.14K | ﷼8.86M | 79.44% 0% 0% | ||
![]() G 0x9c....0649 | ﷼92.29M0.0034029 | -2.49% | 0.0034029-2.49% | ﷼598.26K | 2.46K | 4 | ﷼7.91M | 98.07% 0% 0% | ||
![]() MAG7.ssi 0x9e....3b55 | ﷼305.04M0.4789 | -1.73% | 0.4789-1.73% | ﷼21.4M | 247.48K | 687 | ﷼7.67M | 99.59% 0% 0% | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | ﷼1.36B1.8022 | -0.89% | 1.8022-0.89% | ﷼2.11M | 442.29K | 10.59K | ﷼6.72M | 60.4% 0% 0% | ||
![]() TIBBIR 0xa4....6e00 | ﷼576.76M0.1538 | -16.31% | 0.1538-16.31% | ﷼9.54M | 70.62K | 3.05K | ﷼5M | 17.33% 0% 0% | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ﷼299.53M0.01786 | -3.09% | 0.01786-3.09% | ﷼812.12K | 1.08M | 25.25K | ﷼4.92M | 57.57% 0% 0% | ||
![]() PROPS 0xd6....73cc | ﷼10.00M0.0056779 | -1.88% | 0.0056779-1.88% | ﷼88.91K | 21.77K | 6 | ﷼3.94M | 0.64% 0% 0% | ||
![]() XSGD 0x0a....c33b | ﷼51.72M0.7890 | -0.22% | 0.7890-0.22% | ﷼893.18K | 421 | 5.80K | ﷼3.37M | 96.12% 0% 0% | ||
![]() ZEN 0xf4....9229 | ﷼353.81M5.2790 | -1.93% | 5.2790-1.93% | ﷼10.45M | 113.07K | 2.63K | ﷼3.33M | 70.67% 0% 0% | ||
![]() MWXT 0x93....d66f | ﷼82.83M0.1473 | -4.57% | 0.1473-4.57% | ﷼116.65K | 6.19K | 17.34K | ﷼3.3M | 85% 0% 0% | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | ﷼104.19M28.172 | -3.44% | 28.172-3.44% | ﷼4.81M | 505.54K | 2.62K | ﷼3.12M | 48.43% 0% 0% | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | ﷼195.02M0.0005200 | -4.80% | 0.0005200-4.80% | ﷼9.29M | 226.40K | 4.24K | ﷼2.9M | 39.31% 0% 0% | ||
![]() VEE 0xef....6e4f | ﷼92.06M0.0067333 | -4.81% | 0.0067333-4.81% | ﷼171.31K | 254 | 23.31K | ﷼2.57M | 67.36% 0% 0% |




























