العملات الرائجة
لا توجد بيانات
الرابحون
لا توجد بيانات
إدراج جديد
لا توجد بيانات
حجم على السلسلة
-0.30%﷼21.76B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | 24h مخطط | السيولة | عدد الحاملين | 24h معاملة | 24h حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XAUT 0x68....2f38 | ﷼11.40B5,386.03 | +1.54% | 5,386.03+1.54% | ﷼51.15M | 34.21K | 5.71K | ﷼92.59M | 54.4% 0% 0% | ||
![]() BLUR 0x52....8b44 | ﷼201.14M0.01954 | -3.91% | 0.01954-3.91% | ﷼76.51K | 53.28K | 6 | ﷼65.1M | 78.9% 0% 0% | ||
![]() IN 0x61....3d50 | ﷼75.42M0.06737 | -5.04% | 0.06737-5.04% | ﷼34.58K | 647 | 4 | ﷼55.13M | 60.8% 0% 0% | ||
![]() WCT 0xef....7945 | ﷼40.52M0.05803 | -3.45% | 0.05803-3.45% | ﷼401.1K | 1.60K | 10 | ﷼41.77M | 0.17% 0% 0% | ||
![]() API3 0x0b....b88a | ﷼148.66M0.2785 | -3.86% | 0.2785-3.86% | ﷼397.79K | 24.25K | 75 | ﷼39.19M | 72.86% 0% 0% | ||
![]() PAXG 0x45....af78 | ﷼9.68B5,448.82 | +1.57% | 5,448.82+1.57% | ﷼59.69M | 81.10K | 4.76K | ﷼38.05M | 42.38% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x1a....c33c | ﷼1.73B1.1717 | -0.64% | 1.1717-0.64% | ﷼13.11M | 16.64K | 968 | ﷼36.38M | 35.77% 0% 0% | ||
![]() USDS 0xdc....384f | ﷼38.02B0.9994 | -0.47% | 0.9994-0.47% | ﷼853.64K | 10.14K | 1.71K | ﷼34.26M | 95.68% 0% 0% | ||
![]() GLM 0x7d....6429 | ﷼494.62M0.1319 | -3.00% | 0.1319-3.00% | ﷼178.02K | 20.10K | 65 | ﷼32.04M | 56.55% 0% 0% | ||
![]() MAGIC 0xb0....ac9a | ﷼72.68M0.05951 | -5.27% | 0.05951-5.27% | ﷼58.8K | 5.87K | 6 | ﷼23.5M | 97.4% 0% 0% | ||
![]() MUSD 0xac....35da | ﷼88.55M0.9999 | 0.00% | 0.99990.00% | ﷼5.4M | 170.09K | 642 | ﷼18.23M | 75.26% 0% 0% | ||
![]() LINK 0x51....86ca | ﷼22.87B8.6154 | -4.09% | 8.6154-4.09% | ﷼111.94M | 854.78K | 2.56K | ﷼17.5M | 33.28% 0% 0% | ||
![]() AVA 0xa6....ceb9 | ﷼52.28M0.1932 | -3.92% | 0.1932-3.92% | ﷼467K | 3.18K | 30 | ﷼15.02M | 56.58% 0% 0% | ||
![]() ELF 0xbf....100e | ﷼239.68M0.07805 | -6.33% | 0.07805-6.33% | ﷼237.1K | 49.86K | 30 | ﷼12.04M | 85.75% 0% 0% | ||
![]() BB 0xd4....73a3 | ﷼37.04M0.02412 | -5.37% | 0.02412-5.37% | ﷼157.72K | 538 | 3 | ﷼11.9M | 81.71% 0% 0% | ||
![]() SLP 0xcc....aa25 | ﷼73.30M0.0005370 | -4.44% | 0.0005370-4.44% | ﷼31.08K | 63.54K | 6 | ﷼11.09M | 50.82% 0% 0% | ||
![]() RLC 0x60....7375 | ﷼102.81M0.3788 | -4.71% | 0.3788-4.71% | ﷼41.36K | 25.37K | 45 | ﷼9.12M | 60.51% 0% 0% | ||
![]() SEI 0xbd....788b | ﷼25.42M0.06799 | -2.89% | 0.06799-2.89% | ﷼1.97M | 2.89K | 555 | ﷼8.4M | 93.74% 0% 0% | ||
![]() EXM 0x83....0f62 | ﷼1.37M0.0054085 | +0.56% | 0.0054085+0.56% | ﷼66.17K | 687 | 4 | ﷼7.98M | 98.37% 0% 0% | ||
![]() RDNT 0x13....f893 | ﷼25.13M0.0051880 | -3.88% | 0.0051880-3.88% | ﷼171.23K | 1.94K | 28 | ﷼7.43M | 95.52% 0% 0% |



















