On-Chain-Volumen
-0,35 %$5,46B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | $393,20M0,7904 | +13,29 % | 0,7904+13,29 % | $7,75M | $17,1M | ||
![]() BENJI 0xbc....85f0 | $2,16M0,002162 | +5,20 % | 0,002162+5,20 % | $366,52K | $44,76K | ||
![]() FLK 0xe0....f7bd | $3,75M0,03752 | -0,52 % | 0,03752-0,52 % | $24,64K | $3,74K | ||
![]() BOLT 0x7c....d5ae | $71,84K0,0000718 | +2,90 % | 0,0000718+2,90 % | $35,02K | $35,78 | ||
![]() SWC 0xa3....09dc | $34,96K0,03496 | +21,48 % | 0,03496+21,48 % | $23,66K | $1,19K | ||
![]() BLUEY 0x1c....5f84 | $54,12K0,0000541 | +0,52 % | 0,0000541+0,52 % | $16,42K | $30,8 | ||
![]() jesse 0x50....0d59 | $1,93M0,001934 | +2,56 % | 0,001934+2,56 % | $4,81K | $229,11 | ||
![]() AKUMA 0x2f....fef6 | $31,83K0,0{7}47740 | +2,98 % | 0,0{7}47740+2,98 % | $14,98K | $79,44 | ||
![]() PENGUINS 0xee....a381 | $1,78K0,0000017830 | 0,00 % | 0,00000178300,00 % | $60,33 | -- | ||
![]() GEKKO 0xf7....43c8 | $233,55K0,0002335 | +2,53 % | 0,0002335+2,53 % | $87,65K | $3,35K | ||
![]() FAIR 0x7d....cb07 | $1,26M0,00001260 | -3,50 % | 0,00001260-3,50 % | $207,98K | $16,55K | ||
![]() OKAYEG 0xdb....3dde | $254,03K0,0000006038 | +1,73 % | 0,0000006038+1,73 % | $79,98K | $1,5K | ||
![]() XTTA 0x2f....5dcd | $787,07K0,001967 | -0,03 % | 0,001967-0,03 % | $41,39K | $0,26 | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | $50,83M0,05083 | +2,01 % | 0,05083+2,01 % | $312,03K | $279,63K | ||
![]() NATO 0xd9....2d22 | $582,27K0,0000005822 | +0,01 % | 0,0000005822+0,01 % | $72,59K | $627,15 | ||
![]() NICO 0x95....0366 | $5,06K0,0000050620 | +6,77 % | 0,0000050620+6,77 % | $2,29K | $64,71 | ||
![]() POKT 0x76....a935 | $612,28K0,01505 | +3,65 % | 0,01505+3,65 % | $606,77 | $1,32K | ||
![]() DEGEN 0x4e....efed | $26,36M0,000713 | +3,06 % | 0,000713+3,06 % | $302,94K | $85,68K | ||
![]() Zygo 0xaf....f63f | $5,03K0,0000050800 | -0,12 % | 0,0000050800-0,12 % | $6,86K | $14,59 | ||
![]() 🟦 0x0f....9b07 | --0,00000000000 | 0,00 % | 0,000000000000,00 % | $0 | -- |



























