On-Chain-Volumen
-0,35 %$5,46B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MICROBUY 0x84....104a | $19,24K0,00001924 | +43,29 % | 0,00001924+43,29 % | $2,54 | $9,62 | ||
![]() AIXBT 0x4f....a825 | $23,12M0,02315 | +15,80 % | 0,02315+15,80 % | $1M | $589,26K | ||
![]() KEYCAT 0x9a....7973 | $5,20M0,0005202 | +3,26 % | 0,0005202+3,26 % | $648K | $67,28K | ||
![]() SOLACE 0x7d....f5e1 | $231,67K0,0002316 | +6,84 % | 0,0002316+6,84 % | $71,42K | $227,67 | ||
![]() KURT 0x7a....2d9c | $32,16K0,00003216 | -16,71 % | 0,00003216-16,71 % | $15,58K | $1,56K | ||
![]() R1 0x64....8ecf | $2,02M0,4667 | +0,26 % | 0,4667+0,26 % | $645,88K | $3,77 | ||
![]() VEIL 0x76....7d7f | $2,65M0,02651 | +19,89 % | 0,02651+19,89 % | $539,58K | $31,48K | ||
![]() UPONLY 0x21....d4b7 | $156,07K0,0000015600 | -5,30 % | 0,0000015600-5,30 % | $71,36K | $436,21 | ||
![]() BUILD 0x3c....d234 | $266,18K0,00000026610 | +8,52 % | 0,00000026610+8,52 % | $175,22K | $22,81 | ||
![]() jungle bay memes 0x33....ba8d | $70,38K0,0000007038 | -0,44 % | 0,0000007038-0,44 % | $35,39K | $5,1 | ||
![]() EDGE 0xed....f110 | $94,06M0,0940 | -4,80 % | 0,0940-4,80 % | $2,29K | $1,07K | ||
![]() PRO 0x2e....185a | $170,74K0,0000017070 | +3,44 % | 0,0000017070+3,44 % | $77,64K | $30,33 | ||
![]() WHIM 0x39....4793 | $45,33K0,00004533 | +11,35 % | 0,00004533+11,35 % | $29,63K | $38 | ||
![]() SKI 0x76....0149 | $4,24M0,004246 | +5,86 % | 0,004246+5,86 % | $604,94K | $22,96K | ||
![]() DEEPR 0x08....28fd | $52,15K0,0005215 | +0,56 % | 0,0005215+0,56 % | $32,94K | $123,9 | ||
![]() BALD 0xfe....8f3a | $165,95K0,00000016590 | +0,41 % | 0,00000016590+0,41 % | $57,67K | $342,13 | ||
![]() KUDABERI 0xbe....592f | $15,78K0,00001578 | 0,00 % | 0,000015780,00 % | $0,01 | $459,46 | ||
![]() W 0xb0....2b91 | $1,46M0,01929 | +7,31 % | 0,01929+7,31 % | $60,51K | $10,99K | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | $16,86M0,01686 | -1,75 % | 0,01686-1,75 % | $991,27K | $357,84K | ||
![]() TRUST 0x6c....d8a3 | --0,0000 | 0,00 % | 0,00000,00 % | $0 | -- |




























