On-Chain-Volumen
-0,35 %$5,46B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ICNT 0xe0....601d | $251,02M0,3699 | -1,14 % | 0,3699-1,14 % | $566,51K | $209,82K | ||
![]() ODOS 0xca....e679 | $11,24M0,001124 | +1,75 % | 0,001124+1,75 % | $2,35K | $3,31K | ||
![]() PEPE 0x52....777d | $2,00M0,0{8}47660 | +5,47 % | 0,0{8}47660+5,47 % | $195,4K | $8,79K | ||
![]() $RDAC 0xd3....5192 | $1,30M0,001307 | -0,45 % | 0,001307-0,45 % | $17,6K | $3,51K | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | $18,99K0,0000189 | +827,72 % | 0,0000189+827,72 % | $1,03 | $92,51 | ||
![]() ROLL 0xab....d021 | $92,18M0,0921 | +0,82 % | 0,0921+0,82 % | $693,01K | $318,51K | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | $27,91M27,91 | -1,31 % | 27,91-1,31 % | $1,26M | $327,66K | ||
![]() SNORT 0xaf....26dd | $155,68K0,0001556 | +5,26 % | 0,0001556+5,26 % | $126,62K | $19,05 | ||
![]() NPC 0xb1....d87d | $2,07M0,007472 | +1,49 % | 0,007472+1,49 % | $406,61K | $38,56K | ||
![]() GRIPPY 0x24....e890 | $36,02K0,00003602 | +5,98 % | 0,00003602+5,98 % | $12,8K | $269,52 | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | $2,69M0,01626 | +1,38 % | 0,01626+1,38 % | $525,94K | $194,17K | ||
![]() FLOP 0x24....5bcb | $1,52K0,00000152 | -0,43 % | 0,00000152-0,43 % | $114,78 | $5,15 | ||
![]() realgarrytan 0xde....2e6f | $333,91K0,000333 | -8,72 % | 0,000333-8,72 % | $0,02 | $0,16 | ||
![]() TIBBIR 0xa4....6e00 | $180,17M0,1801 | +13,78 % | 0,1801+13,78 % | $2,91M | $1,21M | ||
![]() weirdo 0x76....931e | $116,62K0,0000016800 | +2,67 % | 0,0000016800+2,67 % | $34,06K | $269,76 | ||
![]() Base is for everyone 0xd7....eec5 | --0,000000 | 0,00 % | 0,0000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() AAA 0xaa....2aaa | $3,71M0,03711 | +35,15 % | 0,03711+35,15 % | $112,46K | $6,81K | ||
![]() PRO 0xf6....4e6c | $203,70K0,0002037 | +5,41 % | 0,0002037+5,41 % | $51,08K | $146,36 | ||
![]() TAOCAT 0x7a....12b3 | $161,61K0,0001616 | +10,22 % | 0,0001616+10,22 % | $60,76K | $83,35K | ||
![]() BOMO 0x02....3c6e | $63,94K0,0001278 | -0,53 % | 0,0001278-0,53 % | $14,88K | $153,03 |



























