On-Chain-Volumen
-0,35 %$5,46B
Ausgewählt
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() coin BMiv....pump | $2,28K0,0000022870 | 0,00 % | 0,00000228700,00 % | $3,78K | $2,58 | ||
![]() corncat 7mXj....pump | $2,38K0,0000023930 | 0,00 % | 0,00000239300,00 % | $4,49K | -- | ||
![]() FROGGER 0xe7....c125 | $11,32K0,00001132 | -1,21 % | 0,00001132-1,21 % | $13,1K | $1,92 | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | $31,15K0,00003115 | +3,47 % | 0,00003115+3,47 % | $31,71K | $37,92 | ||
![]() SKILLSTACK Bb1H....BAGS | $11,28K0,0000112 | +161,62 % | 0,0000112+161,62 % | $7,45K | $17,35K | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | $15,85M0,01585 | +0,63 % | 0,01585+0,63 % | $152,13K | $9,1K | ||
![]() DOJE 8Jju....pump | $3,44K0,0000034510 | +0,38 % | 0,0000034510+0,38 % | $5,37K | $2,92 | ||
![]() ORANGE fmGL....pump | $16,07K0,00001608 | +3,03 % | 0,00001608+3,03 % | $17,21K | $7,58 | ||
![]() CEASEFIRE 887d....pump | $2,44K0,0000024440 | -27,31 % | 0,0000024440-27,31 % | $4,33K | $494,26 | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | $333,18K0,0003331 | +15,08 % | 0,0003331+15,08 % | $1,18K | $97,34 | ||
![]() TRUKABU 3Tig....4iob | $2,47K0,0000024780 | 0,00 % | 0,00000247800,00 % | $4,21K | -- | ||
![]() CATBOSS Ghqm....pump | $3,50K0,0000035050 | -4,21 % | 0,0000035050-4,21 % | $4,07K | $3,15 | ||
![]() SHARKY 7MXS....jups | $1,52K0,00001905 | 0,00 % | 0,000019050,00 % | $2,35K | $1,59 | ||
![]() Bin 0x58....7777 | $628,10K0,0006281 | +0,10 % | 0,0006281+0,10 % | $267,23K | $11,61 | ||
![]() 1 GMvC....bonk | $1,65M0,00165 | +32,99 % | 0,00165+32,99 % | $313,07K | $306,26K | ||
![]() SCUM GGnJ....pump | $3,09K0,0000030930 | 0,00 % | 0,00000309300,00 % | $3,9K | $0,98 | ||
![]() PPTRON ACyj....pump | $2,34K0,0000023690 | 0,00 % | 0,00000236900,00 % | $4,03K | -- | ||
![]() YOUSHAN 8WZs....pump | $4,15K0,0000041600 | 0,00 % | 0,00000416000,00 % | $6,33K | -- | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | $279,52M0,02795 | +16,42 % | 0,02795+16,42 % | $52K | $642,72K | ||
![]() POKE6900 3oQw....pump | $26,51K0,00002655 | +6,15 % | 0,00002655+6,15 % | $21,87K | $604,73 |




























