On-Chain-Volumen
-0,35 %$5,46B
Ausgewählt
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PGN 2Vne....QJAq | $5,33K0,0000053320 | 0,00 % | 0,00000533200,00 % | $220,59 | $0,08 | ||
![]() AIXBC Hefh....W8md | $62,25K0,0000622 | -0,11 % | 0,0000622-0,11 % | $52,36B | $1,36K | ||
![]() BRRR HJuK....ScTW | $1,91K0,0000020560 | +0,76 % | 0,0000020560+0,76 % | $3,42K | $0,45 | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | $1,47M0,001477 | +2,61 % | 0,001477+2,61 % | $279,68K | $37,56K | ||
![]() STREAMER 3arU....pump | $26,73K0,00002674 | +0,32 % | 0,00002674+0,32 % | $22,12K | $62,77 | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | $17,67M0,007072 | +1,05 % | 0,007072+1,05 % | $998,47K | $2,61M | ||
![]() RAGEGUY J3u7....bonk | $4,91K0,0000049200 | +1,42 % | 0,0000049200+1,42 % | $7,77K | $1,16 | ||
![]() IQ50 21rw....RBQA | $204,89K0,00000040610 | +2,98 % | 0,00000040610+2,98 % | $126,8K | $51,87 | ||
![]() 42069 FquU....pump | $9,49K0,00000949 | -0,81 % | 0,00000949-0,81 % | $10,05K | $170,92 | ||
![]() ZENITH EqGE....pump | $3,52K0,0000035380 | 0,00 % | 0,00000353800,00 % | $5,19K | -- | ||
![]() BONKPE 4TyE....NmNV | $3,49K0,00000349 | 0,00 % | 0,000003490,00 % | $4,02K | -- | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | $5,71K0,00000057150 | 0,00 % | 0,000000571500,00 % | $245,82 | $0,11 | ||
![]() XAU Eh36....sX9N | $154,15K0,0001630 | -12,39 % | 0,0001630-12,39 % | $50,96K | $20,63K | ||
![]() ai69x Dvyx....pump | $13,64K0,00001370 | +5,40 % | 0,00001370+5,40 % | $11,49K | $101,12 | ||
![]() HARLOD 463v....pump | $3,38K0,0000033880 | +0,44 % | 0,0000033880+0,44 % | $5,91K | $3,75 | ||
![]() Alon 4ob5....pump | $10,51K0,00001052 | 0,00 % | 0,000010520,00 % | $8,58K | -- | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | $333,09K0,00001110 | +6,09 % | 0,00001110+6,09 % | $14,72K | $52,67K | ||
![]() VANCLINGS ChLD....pump | $5,37K0,0000053770 | 0,00 % | 0,00000537700,00 % | $5,93K | -- | ||
![]() happiness BXtT....pump | $17,85K0,00001786 | +4,23 % | 0,00001786+4,23 % | $14,86K | $6,11 | ||
![]() sendit 8zti....pump | $3,72K0,0000037300 | +0,04 % | 0,0000037300+0,04 % | $6,06K | $9,06 |



























