行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1VVV | 24h 最高價 | | |
2ZORO | 五分鐘跌幅 | | |
3ZORO | 24h 最低價 | | |
4DEAI | 五分鐘跌幅 | | |
5NYAN | 五分鐘漲幅 | | |
6NIZA | 五分鐘漲幅 | | |
7STBU | 五分鐘跌幅 | | |
8SPO | 五分鐘跌幅 | | |
9BIGPUMP | 五分鐘跌幅 | | |
10BUCK | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 73,152.2$2,324,389.2 | +0.19% | 73,152.2+0.19% | |
| 2,260.59$71,829.57 | +0.53% | 2,260.59+0.53% | |
| 0.08000$2.54000 | -0.49% | 0.08000-0.49% | |
| 84.87$2,696.72 | +0.08% | 84.87+0.08% | |
| 608.0$19,319.0 | +0.26% | 608.0+0.26% | |
| 0.9446$30.0144 | -0.06% | 0.9446-0.06% | |
| 0.09318$2.96077 | -0.63% | 0.09318-0.63% | |
| 0.003824$0.121506 | +0.49% | 0.003824+0.49% | |
| 0.08443$2.68274 | -0.84% | 0.08443-0.84% | |
| 0.03757$1.19378 | +34.17% | 0.03757+34.17% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.03757$1.19378 | +34.17% | 0.03757+34.17% | |
| 2,260.59$71,829.57 | +0.53% | 2,260.59+0.53% | |
| 0.003824$0.121506 | +0.49% | 0.003824+0.49% | |
| 0.3191$10.1393 | +0.34% | 0.3191+0.34% | |
| 608.0$19,319.0 | +0.26% | 608.0+0.26% | |
| 73,152.2$2,324,389.2 | +0.19% | 73,152.2+0.19% | |
| 84.87$2,696.72 | +0.08% | 84.87+0.08% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.1586$5.0395 | -5.02% | 0.1586-5.02% | |
| 0.08443$2.68274 | -0.84% | 0.08443-0.84% | |
| 0.09318$2.96077 | -0.63% | 0.09318-0.63% | |
| 0.08000$2.54000 | -0.49% | 0.08000-0.49% | |
| 0.9446$30.0144 | -0.06% | 0.9446-0.06% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $46.45兆 | 73,152.2+0.19% | |
| $8.65兆 | 2,260.59+0.53% | |
| $2.62兆 | 608.0+0.26% | |
| $1.54兆 | 84.87+0.08% | |
| $9609.75億 | 0.3191+0.34% | |
| $4553.79億 | 0.09318-0.63% | |
| $1187.08億 | 0.9446-0.06% | |
| $625.27億 | 0.08000-0.49% | |
| $51.96億 | 0.1586-5.02% | |
| $7.54億 | 0.023550.00% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $35.75萬 | 0.03757+34.17% | |
| $215.37萬 | 0.9446-0.06% | |
| $134.32萬 | 84.87+0.08% | |
| $707.56萬 | 2,260.59+0.53% | |
| $109.22萬 | 0.09318-0.63% | |
| $76.05萬 | 0.3191+0.34% | |
| $981.12萬 | 73,152.2+0.19% | |
| $148.56萬 | 0.003824+0.49% | |
| $47.58萬 | 608.0+0.26% | |
| $39.85萬 | 0.1586-5.02% | |