行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1TYCOON | 五分鐘漲幅 | | |
2KYVE | 五分鐘跌幅 | | |
3ORT | 五分鐘跌幅 | | |
4GMRT | 五分鐘跌幅 | | |
5BRI | 五分鐘跌幅 | | |
6GOG | 五分鐘跌幅 | | |
7TYCOON | 五分鐘漲幅 | | |
8ZEUS | 24h 最高價 | | |
9BRI | 五分鐘跌幅 | | |
10ORT | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 65,101.2$2,092,925.5 | +3.94% | 65,101.2+3.94% | |
| 1,887.42$60,678.29 | +5.78% | 1,887.42+5.78% | |
| 1.0010$32.1810 | -0.01% | 1.0010-0.01% | |
| 78.24$2,515.32 | +3.95% | 78.24+3.95% | |
| 581.2$18,684.9 | +1.96% | 581.2+1.96% | |
| 0.05694$1.83055 | -1.16% | 0.05694-1.16% | |
| 0.3271$10.5159 | +0.52% | 0.3271+0.52% | |
| 0.7583$24.3784 | +3.38% | 0.7583+3.38% | |
| 0.07485$2.40634 | +3.42% | 0.07485+3.42% | |
| 0.002645$0.085034 | +4.05% | 0.002645+4.05% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 1,887.42$60,678.29 | +5.78% | 1,887.42+5.78% | |
| 0.002645$0.085034 | +4.05% | 0.002645+4.05% | |
| 78.24$2,515.32 | +3.95% | 78.24+3.95% | |
| 65,101.2$2,092,925.5 | +3.94% | 65,101.2+3.94% | |
| 0.02015$0.64780 | +3.49% | 0.02015+3.49% | |
| 0.07485$2.40634 | +3.42% | 0.07485+3.42% | |
| 0.7583$24.3784 | +3.38% | 0.7583+3.38% | |
| 0.11664$3.74984 | +3.19% | 0.11664+3.19% | |
| 581.2$18,684.9 | +1.96% | 581.2+1.96% | |
| 0.3271$10.5159 | +0.52% | 0.3271+0.52% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.05694$1.83055 | -1.16% | 0.05694-1.16% | |
| 1.0010$32.1810 | -0.01% | 1.0010-0.01% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $41.93兆 | 65,101.2+3.94% | |
| $7.31兆 | 1,887.42+5.78% | |
| $2.51兆 | 581.2+1.96% | |
| $2.34兆 | 1.0010-0.01% | |
| $1.46兆 | 78.24+3.95% | |
| $9979.21億 | 0.3271+0.52% | |
| $3726.15億 | 0.07485+3.42% | |
| $988.02億 | 0.7583+3.38% | |
| $451.5億 | 0.05694-1.16% | |
| $37.4億 | 0.11664+3.19% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $544.46萬 | 0.7583+3.38% | |
| $91.26萬 | 0.3271+0.52% | |
| $148.57萬 | 65,101.2+3.94% | |
| $113.71萬 | 581.2+1.96% | |
| $2,761.54 | 0.11664+3.19% | |
| $971.34萬 | 1,887.42+5.78% | |
| $3.3萬 | 0.02015+3.49% | |
| $20.39萬 | 0.05694-1.16% | |
| $593.87萬 | 0.07485+3.42% | |
| $134.31萬 | 1.0010-0.01% | |