行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1XGN | 五分鐘跌幅 | | |
2JOC | 五分鐘跌幅 | | |
3PIZZA | 五分鐘跌幅 | | |
4ORNJ | 五分鐘跌幅 | | |
5SKYAI | 24h 最高價 | | |
6XCX | 五分鐘漲幅 | | |
7REDO | 五分鐘跌幅 | | |
8STRIKE | 五分鐘漲幅 | | |
9STRIKE | 24h 最高價 | | |
10GM | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 72,888.1$2,315,997.5 | +1.06% | 72,888.1+1.06% | |
| 2,232.76$70,945.28 | +1.38% | 2,232.76+1.38% | |
| 605.3$19,233.2 | +0.38% | 605.3+0.38% | |
| 84.41$2,682.10 | +0.95% | 84.41+0.95% | |
| 6.65$211.30 | +1.68% | 6.65+1.68% | |
| 1.347$42.801 | +0.29% | 1.347+0.29% | |
| 0.09199$2.92295 | +1.41% | 0.09199+1.41% | |
| 0.2520$8.0070 | -0.47% | 0.2520-0.47% | |
| 0.3182$10.1107 | -0.68% | 0.3182-0.68% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.65$211.30 | +2.15% | 6.65+2.15% | |
| 0.09199$2.92295 | +1.41% | 0.09199+1.41% | |
| 2,232.76$70,945.28 | +1.38% | 2,232.76+1.38% | |
| 72,888.1$2,315,997.5 | +1.06% | 72,888.1+1.06% | |
| 84.41$2,682.10 | +0.95% | 84.41+0.95% | |
| 605.3$19,233.2 | +0.38% | 605.3+0.38% | |
| 1.347$42.801 | +0.29% | 1.347+0.29% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.3182$10.1107 | -0.68% | 0.3182-0.68% | |
| 0.2520$8.0070 | -0.47% | 0.2520-0.47% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $46.27兆 | 72,888.1+1.06% | |
| $8.56兆 | 2,232.76+1.38% | |
| $2.63兆 | 1.347+0.29% | |
| $2.62兆 | 605.3+0.38% | |
| $1.53兆 | 84.41+0.95% | |
| $9584.71億 | 0.3182-0.68% | |
| $2960.24億 | 0.2520-0.47% | |
| $229.98億 | 6.65+1.68% | |
| $5.08億 | 0.09199+1.41% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $1451.2萬 | 1.347+0.29% | |
| $1673.73萬 | 0.2520-0.47% | |
| $1607.48萬 | 2,232.76+1.38% | |
| $786.21萬 | 84.41+0.95% | |
| $477.17萬 | 0.3182-0.68% | |
| $1291.67萬 | 72,888.1+1.06% | |
| $779.98萬 | 605.3+0.38% | |
| $507.46萬 | 0.09199+1.41% | |
| $212.62萬 | 6.65+2.15% | |