行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1ORION | 五分鐘漲幅 | | |
2DRV | 五分鐘漲幅 | | |
3HT | 五分鐘漲幅 | | |
4MP | 五分鐘漲幅 | | |
5NEKO | 五分鐘漲幅 | | |
6FLY | 五分鐘跌幅 | | |
7MP | 五分鐘跌幅 | | |
8ISLAND | 五分鐘漲幅 | | |
9PI | 24h 最高價 | | |
10FLY | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 64,768.1$2,082,216.7 | +3.14% | 64,768.1+3.14% | |
| 1,872.56$60,200.56 | +4.89% | 1,872.56+4.89% | |
| 77.71$2,498.28 | +3.20% | 77.71+3.20% | |
| 579.7$18,636.7 | +1.48% | 579.7+1.48% | |
| 0.3260$10.4810 | +0.43% | 0.3260+0.43% | |
| 6.74$216.68 | +1.35% | 6.74+1.35% | |
| 0.1633$5.2499 | +2.19% | 0.1633+2.19% | |
| 0.06777$2.17872 | +1.31% | 0.06777+1.31% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 1,872.56$60,200.56 | +4.89% | 1,872.56+4.89% | |
| 77.71$2,498.28 | +3.20% | 77.71+3.20% | |
| 64,768.1$2,082,216.7 | +3.14% | 64,768.1+3.14% | |
| 0.1633$5.2499 | +2.19% | 0.1633+2.19% | |
| 579.7$18,636.7 | +1.48% | 579.7+1.48% | |
| 6.74$216.68 | +1.35% | 6.74+1.35% | |
| 0.06777$2.17872 | +1.31% | 0.06777+1.31% | |
| 0.3260$10.4810 | +0.43% | 0.3260+0.43% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $41.73兆 | 64,768.1+3.14% | |
| $7.27兆 | 1,872.56+4.89% | |
| $2.51兆 | 579.7+1.48% | |
| $1.45兆 | 77.71+3.20% | |
| $9969.76億 | 0.3260+0.43% | |
| $1958.67億 | 0.1633+2.19% | |
| $231.57億 | 6.74+1.35% | |
| $3.82億 | 0.06777+1.31% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $269.51萬 | 0.1633+2.19% | |
| $220.45萬 | 1,872.56+4.89% | |
| $336.9萬 | 64,768.1+3.14% | |
| $189.97萬 | 0.06777+1.31% | |
| $208.87萬 | 0.3260+0.43% | |
| $246.21萬 | 579.7+1.48% | |
| $213.32萬 | 77.71+3.20% | |
| $91.28萬 | 6.74+1.35% | |