行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1DUEL | 五分鐘跌幅 | | |
2UXLINK | 五分鐘漲幅 | | |
3DUEL | 五分鐘漲幅 | | |
4SAAS | 五分鐘漲幅 | | |
5PIZZA | 五分鐘跌幅 | | |
6ORNJ | 五分鐘跌幅 | | |
7PIZZA | 五分鐘跌幅 | | |
8ORNJ | 五分鐘漲幅 | | |
9UXLINK | 五分鐘漲幅 | | |
10ORNJ | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 73,583.1$2,338,080.9 | +0.55% | 73,583.1+0.55% | |
| 2,313.67$73,516.17 | +2.58% | 2,313.67+2.58% | |
| 611.9$19,442.9 | +0.22% | 611.9+0.22% | |
| 85.66$2,721.82 | +0.21% | 85.66+0.21% | |
| 1.369$43.500 | +0.21% | 1.369+0.21% | |
| 0.2545$8.0867 | -1.73% | 0.2545-1.73% | |
| 6.83$217.02 | +2.55% | 6.83+2.55% | |
| 0.3201$10.1711 | +0.81% | 0.3201+0.81% | |
| 0.09132$2.90167 | +0.42% | 0.09132+0.42% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 2,313.67$73,516.17 | +2.58% | 2,313.67+2.58% | |
| 6.83$217.02 | +2.55% | 6.83+2.55% | |
| 0.3201$10.1711 | +0.81% | 0.3201+0.81% | |
| 73,583.1$2,338,080.9 | +0.55% | 73,583.1+0.55% | |
| 0.09132$2.90167 | +0.42% | 0.09132+0.42% | |
| 611.9$19,442.9 | +0.22% | 611.9+0.22% | |
| 85.66$2,721.82 | +0.21% | 85.66+0.21% | |
| 1.369$43.500 | +0.21% | 1.369+0.21% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.2545$8.0867 | -1.73% | 0.2545-1.73% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $46.77兆 | 73,583.1+0.55% | |
| $8.85兆 | 2,313.67+2.58% | |
| $2.67兆 | 1.369+0.21% | |
| $2.65兆 | 611.9+0.22% | |
| $1.56兆 | 85.66+0.21% | |
| $9626.01億 | 0.3201+0.81% | |
| $2980.19億 | 0.2545-1.73% | |
| $237.26億 | 6.83+2.55% | |
| $5.07億 | 0.09132+0.42% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $1009.38萬 | 85.66+0.21% | |
| $425.53萬 | 0.09132+0.42% | |
| $2277.94萬 | 0.2545-1.73% | |
| $1530.48萬 | 2,313.67+2.58% | |
| $906.97萬 | 611.9+0.22% | |
| $107.3萬 | 6.83+2.55% | |
| $1733.72萬 | 1.369+0.21% | |
| $1402.3萬 | 73,583.1+0.55% | |
| $537.72萬 | 0.3201+0.81% | |