行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1FLY | 五分鐘跌幅 | | |
2ISLAND | 五分鐘漲幅 | | |
3NEKO | 五分鐘漲幅 | | |
4AKE | 五分鐘漲幅 | | |
5MP | 五分鐘跌幅 | | |
6INVITE | 五分鐘跌幅 | | |
7EZSWAP | 五分鐘漲幅 | | |
8TTD | 五分鐘漲幅 | | |
9SCA | 五分鐘漲幅 | | |
10SCA | 24h 最高價 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 64,678.07$2,079,322.34 | +3.18% | 64,678.07+3.18% | |
| 1,872.7$60,205.1 | +4.92% | 1,872.7+4.92% | |
| 77.96$2,506.32 | +3.57% | 77.96+3.57% | |
| 578.5$18,598.1 | +1.52% | 578.5+1.52% | |
| 44.7840$1,439.7520 | +2.49% | 44.7840+2.49% | |
| 0.3267112$10.5033730 | +0.37% | 0.3267112+0.37% | |
| 0.7534$24.2209 | +3.34% | 0.7534+3.34% | |
| 0.08937$2.87314 | -1.52% | 0.08937-1.52% | |
| 0.000002774$0.000089181 | +1.27% | 0.000002774+1.27% | |
| 0.6310$20.2860 | -1.85% | 0.6310-1.85% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.2154$6.9249 | +5.53% | 0.2154+5.53% | |
| 8.336$267.992 | +5.01% | 8.336+5.01% | |
| 1,872.7$60,205.1 | +4.92% | 1,872.7+4.92% | |
| 1.545$49.670 | +4.60% | 1.545+4.60% | |
| 0.4210$13.5350 | +4.18% | 0.4210+4.18% | |
| 77.96$2,506.32 | +3.57% | 77.96+3.57% | |
| 0.7534$24.2209 | +3.34% | 0.7534+3.34% | |
| 64,678.07$2,079,322.34 | +3.18% | 64,678.07+3.18% | |
| 0.4090$13.1490 | +3.04% | 0.4090+3.04% | |
| 0.05992$1.92636 | +3.00% | 0.05992+3.00% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 3.423$110.045 | -2.97% | 3.423-2.97% | |
| 0.6310$20.2860 | -1.85% | 0.6310-1.85% | |
| 0.4042$12.9945 | -1.70% | 0.4042-1.70% | |
| 0.08937$2.87314 | -1.52% | 0.08937-1.52% | |
| 0.002010$0.064620 | -1.22% | 0.002010-1.22% | |
| 0.02878$0.92524 | -1.03% | 0.02878-1.03% | |
| 0.004583$0.147338 | -0.77% | 0.004583-0.77% | |
| 0.01634$0.52531 | -0.72% | 0.01634-0.72% | |
| 0.0003730$0.0119920 | -0.69% | 0.0003730-0.69% | |
| 2.188$70.342 | -0.50% | 2.188-0.50% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $41.74兆 | 64,678.07+3.18% | |
| $7.27兆 | 1,872.7+4.92% | |
| $2.51兆 | 578.5+1.52% | |
| $1.46兆 | 77.96+3.57% | |
| $9969.45億 | 0.3267112+0.37% | |
| $3694.24億 | 0.07407+2.50% | |
| $2007.97億 | 8.336+5.01% | |
| $1959.62億 | 0.1635+2.63% | |
| $1516.28億 | 235.4-0.42% | |
| $1113.82億 | 44.7840+2.49% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $305.77萬 | 0.1635+2.63% | |
| $194.12萬 | 0.2231-0.17% | |
| $108.67萬 | 0.002010-1.22% | |
| $102.54萬 | 6.662+2.90% | |
| $80.02萬 | 44.7840+2.49% | |
| $51.4萬 | 578.5+1.52% | |
| $37.93萬 | 0.1674+1.51% | |
| $1716.33萬 | 0.7534+3.34% | |
| $1307.17萬 | 77.96+3.57% | |
| $225.13萬 | 0.07407+2.50% | |