行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1A2Z | 五分鐘跌幅 | | |
2CLOUD | 五分鐘跌幅 | | |
3DUCK | 24h 最低價 | | |
4YALA | 五分鐘漲幅 | | |
5BOOM | 五分鐘漲幅 | | |
6CAD | 五分鐘跌幅 | | |
7GHST | 五分鐘跌幅 | | |
8XPIN | 24h 最高價 | | |
9ROCK | 五分鐘漲幅 | | |
10GMWAGMI | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 68,491.48$2,191,535.58 | -1.77% | 68,491.48-1.77% | |
| 2,092.2$66,944.5 | -2.32% | 2,092.2-2.32% | |
| 81.16$2,596.89 | -0.68% | 81.16-0.68% | |
| 0.000005890$0.000188460 | -0.92% | 0.000005890-0.92% | |
| 604.5$19,342.3 | -0.47% | 604.5-0.47% | |
| 0.8592$27.4920 | -1.97% | 0.8592-1.97% | |
| 1.647$52.699 | -0.48% | 1.647-0.48% | |
| 0.002857$0.091416 | -2.95% | 0.002857-2.95% | |
| 0.000005670$0.000181420 | -3.12% | 0.000005670-3.12% | |
| 0.2506$8.0185 | +0.03% | 0.2506+0.03% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.006814$0.218029 | +3.46% | 0.006814+3.46% | |
| 0.06333$2.02638 | +2.87% | 0.06333+2.87% | |
| 0.006425$0.205582 | +1.08% | 0.006425+1.08% | |
| 1.712$54.779 | +0.05% | 1.712+0.05% | |
| 0.2506$8.0185 | +0.03% | 0.2506+0.03% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.11148$3.56705 | -7.95% | 0.11148-7.95% | |
| 0.08083$2.58633 | -7.29% | 0.08083-7.29% | |
| 8.655$276.936 | -7.16% | 8.655-7.16% | |
| 0.003502$0.112054 | -6.28% | 0.003502-6.28% | |
| 0.02720$0.87030 | -5.88% | 0.02720-5.88% | |
| 1.222$39.101 | -3.70% | 1.222-3.70% | |
| 8.652$276.840 | -3.70% | 8.652-3.70% | |
| 2.687$85.976 | -3.65% | 2.687-3.65% | |
| 0.001422$0.045500 | -3.39% | 0.001422-3.39% | |
| 0.03508$1.12246 | -3.36% | 0.03508-3.36% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $43.86兆 | 68,491.48-1.77% | |
| $8.08兆 | 2,092.2-2.32% | |
| $2.63兆 | 604.5-0.47% | |
| $2.56兆 | 1.3100-2.35% | |
| $1.48兆 | 81.16-0.68% | |
| $9529.1億 | 0.3140686-0.74% | |
| $4502.93億 | 0.09160-0.17% | |
| $2885.52億 | 0.2441-3.17% | |
| $2775.6億 | 432.9-0.87% | |
| $2014.29億 | 8.652-3.70% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $9510.26萬 | 2,092.2-2.32% | |
| $979.82萬 | 604.5-0.47% | |
| $166.36萬 | 0.04994-2.53% | |
| $125.32萬 | 1.2465-2.15% | |
| $81萬 | 1.222-3.70% | |
| $75.39萬 | 1.901-1.19% | |
| $70.29萬 | 2.292-2.17% | |
| $64.39萬 | 0.1593-2.38% | |
| $54.74萬 | 1.712+0.05% | |
| $54.61萬 | 0.4412-1.12% | |