行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1SWAP | 五分鐘漲幅 | | |
2SWAP | 24h 最高價 | | |
3MAT | 五分鐘跌幅 | | |
4XION | 五分鐘跌幅 | | |
5FITFI | 五分鐘跌幅 | | |
6PLENA | 五分鐘漲幅 | | |
7GHST | 五分鐘跌幅 | | |
8CARV | 五分鐘漲幅 | | |
9VOID | 五分鐘跌幅 | | |
10BRISE | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 67,999.46$2,175,792.32 | -2.42% | 67,999.46-2.42% | |
| 78.50$2,511.80 | -4.60% | 78.50-4.60% | |
| 2,068.5$66,186.2 | -4.07% | 2,068.5-4.07% | |
| 0.09017$2.88519 | -2.76% | 0.09017-2.76% | |
| 0.000005797$0.000185488 | -3.62% | 0.000005797-3.62% | |
| 0.04902$1.56850 | -6.36% | 0.04902-6.36% | |
| 0.8532$27.3000 | -3.54% | 0.8532-3.54% | |
| 1.624$51.963 | -4.18% | 1.624-4.18% | |
| 0.2447$7.8297 | -2.93% | 0.2447-2.93% | |
| 0.002804$0.089720 | -5.58% | 0.002804-5.58% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.006491$0.207694 | +2.26% | 0.006491+2.26% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.08148$2.60713 | -8.80% | 0.08148-8.80% | |
| 0.02715$0.86872 | -8.46% | 0.02715-8.46% | |
| 8.561$273.928 | -8.36% | 8.561-8.36% | |
| 0.987$31.581 | -7.14% | 0.987-7.14% | |
| 0.04902$1.56850 | -6.36% | 0.04902-6.36% | |
| 0.2033$6.5050 | -6.14% | 0.2033-6.14% | |
| 0.0003642$0.0116534 | -5.94% | 0.0003642-5.94% | |
| 0.002804$0.089720 | -5.58% | 0.002804-5.58% | |
| 5.482$175.409 | -5.53% | 5.482-5.53% | |
| 0.0003391$0.0108503 | -5.12% | 0.0003391-5.12% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $43.55兆 | 67,999.46-2.42% | |
| $8.01兆 | 2,068.5-4.07% | |
| $2.59兆 | 594.4-2.09% | |
| $2.55兆 | 1.2970-3.72% | |
| $1.44兆 | 78.50-4.60% | |
| $9506.72億 | 0.3137340-1.34% | |
| $4446.69億 | 0.09017-2.76% | |
| $2856.01億 | 0.2416-4.99% | |
| $2770.17億 | 431.9-1.43% | |
| $2001.96億 | 8.585-5.11% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $9563.65萬 | 2,068.5-4.07% | |
| $1601.33萬 | 0.8660-3.98% | |
| $829.66萬 | 594.4-2.09% | |
| $154.28萬 | 0.04902-6.36% | |
| $88.93萬 | 0.987-7.14% | |
| $65.9萬 | 1.624-4.18% | |
| $65.04萬 | 1.2277-4.03% | |
| $52萬 | 0.05228-4.54% | |
| $48.89萬 | 2.702-3.18% | |
| $45.25萬 | 0.006338-3.85% | |