pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.67 | +0.86% | $10.16M | $6.36B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02678 | +1.47% | $270.97K | $23.68M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0001776 | +3.03% | $22.14K | $1.17M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.79 | +0.38% | $229.73K | $81.14M | รายละเอียด | ||
| $0.9966 | -0.36% | $1.39M | $25.84M | รายละเอียด | ||
| $1.77 | +0.32% | $519.95K | $15.14M | รายละเอียด | ||
| $0.9992 | +0.024% | $2.20K | $9.80M | รายละเอียด | ||
| $0.000000005176 | +1.38% | $71.59K | $1.82M | รายละเอียด | ||
| $0.1832 | +1.69% | $1.89K | $1.21M | รายละเอียด | ||
| $0.002653 | +0.94% | $3.33 | $577.14K | รายละเอียด | ||
| $0.0005203 | -1.33% | $1.24 | $127.48K | รายละเอียด | ||
| $0.00000000181 | +1.53% | $44.69K | $72.30K | รายละเอียด | ||
| $0.0001902 | -- | $13.36 | $64.02K | รายละเอียด | ||
| $0.0003183 | +0.19% | $310.39 | $773.55 | รายละเอียด | ||
| $0.0000005044 | -- | $56.74 | $3.48K | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $2.02 | -- | $550.23 | $502.03K | รายละเอียด | ||
| -- | -0.0095% | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $0.3873 | -- | $8.06 | $38.73 | รายละเอียด | ||
| $0.06593 | -- | $0.03514 | $1.64K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%