حجم على السلسلة
-0.35%﷼20.47B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | ﷼4.12M0.01100 | +4.00% | 0.01100+4.00% | ﷼1.3M | ﷼66.39K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ﷼2.14M0.00000572 | -2.07% | 0.00000572-2.07% | ﷼467.95K | ﷼37.96K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | ﷼811.26K0.0002167 | +6.08% | 0.0002167+6.08% | ﷼5.26K | ﷼23.18 | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | ﷼146.86K0.0000003916 | +1.90% | 0.0000003916+1.90% | ﷼106.38K | ﷼625.99 | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | ﷼58.74M0.01566 | -1.16% | 0.01566-1.16% | ﷼568.86K | ﷼48.46K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | ﷼1.22M0.0003279 | -4.96% | 0.0003279-4.96% | ﷼4.4K | ﷼64.8 | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ﷼657.02M0.01752 | -0.04% | 0.01752-0.04% | ﷼681.79K | ﷼7.3M | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | ﷼337.27K0.0000899 | +2.56% | 0.0000899+2.56% | ﷼10.6K | ﷼529.94 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | ﷼309.07K0.00008242 | 0.00% | 0.000082420.00% | ﷼98.34 | ﷼8.05K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | ﷼82.92T22,112.00000000 | -99.99% | 22,112.00000000-99.99% | ﷼0 | -- | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | ﷼314.50M0.0838 | +5.57% | 0.0838+5.57% | ﷼2.38M | ﷼374.16K | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | ﷼24.61M0.00000021880 | +0.90% | 0.00000021880+0.90% | ﷼9.23K | ﷼7.75K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | ﷼1.32M0.0003532 | 0.00% | 0.00035320.00% | ﷼1.37 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | ﷼380.04M0.1111 | -0.17% | 0.1111-0.17% | ﷼908.02K | ﷼38.24K | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | ﷼1.02M0.0002726 | 0.00% | 0.00027260.00% | ﷼126.59K | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | ﷼207.21K0.00000055250 | +5.32% | 0.00000055250+5.32% | ﷼104.79K | ﷼3.24K | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | ﷼1.34M0.0003594 | +4.17% | 0.0003594+4.17% | ﷼423.76K | ﷼17.88K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | ﷼69.07M0.05851 | +1.14% | 0.05851+1.14% | ﷼547.74K | ﷼541.52K |



























