حجم على السلسلة
-0.35%﷼20.47B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | ﷼4.23M0.01129 | +5.26% | 0.01129+5.26% | ﷼1.34M | ﷼65.86K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ﷼2.31M0.00000618 | +6.10% | 0.00000618+6.10% | ﷼497.33K | ﷼25.4K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | ﷼828.47K0.0002213 | +14.19% | 0.0002213+14.19% | ﷼5.26K | ﷼135.86 | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | ﷼148.87K0.0000003970 | +3.79% | 0.0000003970+3.79% | ﷼107.95K | ﷼613.95 | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | ﷼59.52M0.01587 | +1.91% | 0.01587+1.91% | ﷼570.57K | ﷼41.54K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | ﷼1.24M0.0003324 | -7.77% | 0.0003324-7.77% | ﷼4.44K | ﷼549.41 | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ﷼662.91M0.01767 | -0.42% | 0.01767-0.42% | ﷼662.94K | ﷼7.78M | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | ﷼340.83K0.0000908 | +3.60% | 0.0000908+3.60% | ﷼10.72K | ﷼527.03 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | ﷼309.07K0.00008242 | 0.00% | 0.000082420.00% | ﷼98.34 | ﷼8.05K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | ﷼82.92T22,112.00000000 | -99.99% | 22,112.00000000-99.99% | ﷼0 | ﷼23.98 | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | ﷼318.38M0.0849 | +5.70% | 0.0849+5.70% | ﷼2.4M | ﷼404.23K | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | ﷼25.10M0.00000022310 | +1.77% | 0.00000022310+1.77% | ﷼9.43K | ﷼8.6K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | ﷼1.32M0.0003532 | 0.00% | 0.00035320.00% | ﷼1.37 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | ﷼381.80M0.1117 | +0.81% | 0.1117+0.81% | ﷼910.1K | ﷼35.47K | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | ﷼1.02M0.0002726 | 0.00% | 0.00027260.00% | ﷼126.59K | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | ﷼210.84K0.00000056220 | +5.32% | 0.00000056220+5.32% | ﷼104.79K | ﷼3.24K | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | ﷼1.40M0.0003749 | +12.65% | 0.0003749+12.65% | ﷼438.82K | ﷼14.09K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | ﷼70.03M0.05937 | +0.93% | 0.05937+0.93% | ﷼555.13K | ﷼478.12K |




























