حجم على السلسلة
-0.11%﷼30.48B
الاسم | تغيير 24س % | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SCA 0x70....:SCA | -6.21% | --0.03995 | -6.21% | ﷼1.46M | ﷼1.13M | ||
![]() MAGMA 0x9f....AGMA | -5.19% | ﷼79.16M0.111113 | -5.19% | ﷼574.54K | ﷼917.36K | ||
![]() HIPPO 0x89....DENG | -10.39% | ﷼38.08M0.0010154 | -10.39% | ﷼2.44M | ﷼405.91K | ||
![]() NS 0x51....::NS | -11.47% | ﷼20.61M0.03540 | -11.47% | ﷼249.19K | ﷼394.85K | ||
![]() NAVX 0xa9....NAVX | -5.16% | ﷼46.60M0.01522 | -5.16% | ﷼1.06M | ﷼186.55K | ||
![]() LOFI 0xf2....LOFI | +2.77% | ﷼24.88M0.006636 | +2.77% | ﷼297.56K | ﷼144.76K | ||
![]() DMC 0x4c....:DMC | -12.24% | --0.001000 | -12.24% | ﷼394.16K | ﷼74.09K | ||
![]() TAKE 0x76....TAKE | -23.44% | ﷼33.68M0.046878 | -23.44% | ﷼64.25K | ﷼10.47K | ||
![]() BLUE 0xe1....BLUE | -6.10% | --0.03180 | -6.10% | ﷼46.61K | ﷼9.91K | ||
![]() XO 0x90....::XO | -10.94% | ﷼978.66K0.000492 | -10.94% | ﷼26.5K | ﷼6.32K |

















