حجم على السلسلة
-0.11%﷼30.48B
الاسم | تغيير 24س % | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MGO 0x5e....8eb1 | +3.83% | ﷼12.15M0.02229 | +3.83% | ﷼2.2M | ﷼150.58M | ||
![]() ON 0x0e....1d48 | +0.25% | ﷼40.47M0.1079 | +0.25% | ﷼2.39M | ﷼141.95M | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | -2.37% | ﷼106.49M0.02949 | -2.37% | ﷼4M | ﷼116.15M | ||
![]() COAI 0x0a....6ea5 | -3.85% | ﷼306.63M0.4161 | -3.85% | ﷼9.75M | ﷼114.37M | ||
![]() BIG DON 0x71....4444 | -5.09% | ﷼109.27M0.02913 | -5.09% | ﷼1.98M | ﷼82.76M | ||
![]() SPK 0xaf....87d7 | -3.64% | ﷼142.51M0.0223 | -3.64% | ﷼497.03 | ﷼73.02M | ||
![]() 空气币 0xfe....4444 | +8.02% | ﷼10.81M0.002883 | +8.02% | ﷼630.69K | ﷼70.93M | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | +0.51% | ﷼259.24M0.45541 | +0.51% | ﷼7.18M | ﷼66.91M | ||
![]() 1 0xff....4444 | +119.04% | ﷼47.19M0.012584 | +119.04% | ﷼2.01M | ﷼65.45M | ||
![]() ASTER 0x00....556a | -12.35% | ﷼5.77B0.6274 | -12.35% | ﷼1.29M | ﷼48.58M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | -0.39% | ﷼8.25M0.0022006 | -0.39% | ﷼7.42M | ﷼916.04M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | 0.00% | ﷼608.37M47.99 | 0.00% | ﷼55.32M | ﷼310.55M | ||
![]() USD1 0x8d....8b0d | +0.02% | ﷼7.21B0.99947 | +0.02% | ﷼47.79M | ﷼46.37M | ||
![]() BSU 0x1a....768a | +0.55% | ﷼95.14M0.15102 | +0.55% | ﷼6.14M | ﷼44.4M | ||
![]() 安 0x12....4444 | -5.99% | ﷼109.28M0.02914 | -5.99% | ﷼1.96M | ﷼40.54M | ||
![]() BTR 0xfe....5c51 | +17.46% | ﷼25.78M0.08149 | +17.46% | ﷼1.84M | ﷼34.06M | ||
![]() RIVER 0xda....52b3 | +13.95% | ﷼2.25B30.6140 | +13.95% | ﷼1.42M | ﷼33.81M | ||
![]() H 0x44....b5cc | -5.00% | ﷼129.06M0.17624 | -5.00% | ﷼5.19M | ﷼31.3M | ||
![]() PLAY 0xf8....cf8c | +19.97% | ﷼114.54M0.08178 | +19.97% | ﷼9.37M | ﷼30.28M | ||
![]() FF 0xac....4db2 | -3.65% | ﷼204.29M0.0821 | -3.65% | ﷼25.99M | ﷼29M |
























