حجم على السلسلة
-0.06%﷼50.16B
Favoris
Actions
Vidéo en direct
AI
الاسم | تغيير 24س % | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LINK 0x51....86ca | +1.01% | ﷼36.47B13.73 | +1.01% | ﷼25.4M | ﷼6.67M | ||
![]() Yee 0x9A....77Fd | -6.83% | ﷼81.86M0.021829 | -6.83% | ﷼4.15M | ﷼2.71M | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | -16.76% | ﷼56.20M0.0{7}149877 | -16.76% | ﷼4.07M | ﷼2.69M | ||
![]() SPX 0xe0....c56c | +1.97% | ﷼1.99B0.5715 | +1.97% | ﷼55.92M | ﷼2.43M | ||
![]() NPC 0x8e....08f6 | -2.01% | ﷼359.63M0.01191 | -2.01% | ﷼15.12M | ﷼1.51M | ||
![]() PFVS 0x31....784f | -1.92% | ﷼167.64K0.0017 | -1.92% | ﷼4.75K | ﷼1.23M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | -5.77% | ﷼80.30M0.0000633 | -5.77% | ﷼7.13M | ﷼985.34K | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | +1.96% | ﷼54.12M0.06866 | +1.96% | ﷼4.09M | ﷼770.04K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | -9.87% | ﷼32.38M0.0863 | -9.87% | ﷼3.13M | ﷼747.91K | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | -0.60% | ﷼1.58M0.0000004223 | -0.60% | ﷼1.14M | ﷼705.7K | ||
![]() NEIROCTO 0x81....53ee | +3.10% | ﷼209.16M0.0001325 | +3.10% | ﷼17.85M | ﷼641.11K | ||
![]() REKTCOIN 0xdd....6686 | +4.38% | ﷼527.90M0.0000003346 | +4.38% | ﷼7.83M | ﷼627.09K | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | -3.80% | ﷼73.06M0.00001948 | -3.80% | ﷼8.1M | ﷼608.92K | ||
![]() PATRIOT 0xE9....059c | -1.58% | ﷼25.17M0.000671 | -1.58% | ﷼2.96M | ﷼567.83K | ||
![]() KIBSHI 0x02....2361 | +3.27% | ﷼26.63M0.00000710 | +3.27% | ﷼2.56M | ﷼521.46K | ||
![]() PROMPT 0x28....1544 | +2.65% | ﷼56.48M0.0672 | +2.65% | ﷼1.89M | ﷼472.07K | ||
![]() TANSSI 0x55....24ab | +10.09% | ﷼16.20M0.01319 | +10.09% | ﷼1.18M | ﷼273.4K | ||
![]() OVPP 0xb4....a6af | -9.55% | ﷼27.11M0.00903 | -9.55% | ﷼2.94M | ﷼242.47K | ||
![]() PEPE 0x69....1933 | +1.62% | ﷼9.14B0.00000589 | +1.62% | ﷼2.11M | ﷼237.87K | ||
![]() EUL 0xd9....e07b | -2.61% | ﷼155.23M2.2154 | -2.61% | ﷼2.15M | ﷼237.74K |


























