حجم على السلسلة
-0.11%﷼30.48B
الاسم | تغيير 24س % | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VSN 0x6f....b74b | -0.46% | ﷼22.69M0.06857 | -0.46% | ﷼3.22M | ﷼29.75M | ||
![]() ARB 0x91....6548 | -11.77% | ﷼4.24B0.1942 | -11.77% | ﷼3.3M | ﷼24.68M | ||
![]() ChainLink 0xf9....9fb4 | -2.87% | ﷼172.76M12.88 | -2.87% | ﷼20.71M | ﷼5.17M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | -5.86% | ﷼221.04M1.963 | -5.86% | ﷼8.74M | ﷼848.69K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | -1.78% | ﷼70.46M1.0026 | -1.78% | ﷼1.08M | ﷼651.09K | ||
![]() GMX 0xfc....ad0a | -8.63% | ﷼285.01M7.324 | -8.63% | ﷼324.94K | ﷼633.21K | ||
![]() LPT 0x28....a839 | -8.00% | ﷼334.23M2.9778 | -8.00% | ﷼298.2K | ﷼380.71K | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | -9.74% | ﷼105.15M0.09506 | -9.74% | ﷼1.12M | ﷼145.94K | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | -11.04% | ﷼119.35M0.01623 | -11.04% | ﷼37.68K | ﷼30.74K |
















