pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.04 | +4.80% | $1.46M | $3.38B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1195 | +5.55% | $610.77K | $1.26B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2115 | +2.32% | $697.31K | $1.20B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3169 | +4.11% | $666.94K | $616.08M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.08782 | +3.58% | $1.90M | $442.86M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2659 | +2.16% | $871.68K | $289.52M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2791 | +4.34% | $187.11K | $230.62M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.007099 | +0.88% | $630.69K | $109.90M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03723 | +3.05% | $158.62K | $104.24M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01106 | +4.77% | $64.03K | $91.41M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05369 | +1.93% | $62.08K | $66.89M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01085 | +4.37% | $75.02K | $65.82M | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.30 | +1.45% | $159.36K | $38.72M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.08266 | +3.70% | $122.47K | $37.82M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1765 | +0.97% | $67.12K | $37.40M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07063 | +0.24% | $898.24K | $37.08M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.035 | +2.01% | $21.54K | $30.99M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01387 | +7.91% | $353.11K | $27.74M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.7941 | +2.14% | $139.12K | $26.68M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004132 | +2.73% | $13.30K | $23.32M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%