Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Smart-Contract-Plattform-Coins beträgt $183.09B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.67% verändert; das Handelsvolumen von Smart-Contract-Plattform-Coins liegt bei $83.83M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.28% verändert. Heute sind 118 Kryptowährungen in der Smart-Contract-Plattform-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $904.70 | -2.28% | $6.39M | $124.60B | HandelEinzelheiten | ||
| $139.65 | -4.18% | $84.22M | $78.18B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.442 | -2.49% | $4.19M | $16.18B | HandelEinzelheiten | ||
| $579.09 | -2.03% | $4.64M | $11.55B | HandelEinzelheiten | ||
| $14.29 | -3.94% | $4.35M | $9.95B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2536 | -1.85% | $1.31M | $8.20B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.66 | -2.42% | $5.27M | $6.23B | HandelEinzelheiten | ||
| $14.47 | -2.16% | $1.72M | $6.20B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1397 | -4.22% | $2.43M | $5.93B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.28 | -3.26% | $745.70K | $3.75B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.82 | -3.13% | $1.26M | $2.13B | HandelEinzelheiten | ||
| $3.66 | -3.25% | $1.61M | $1.98B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.94 | -4.39% | $601.47K | $1.42B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1252 | -3.62% | $376.64K | $1.32B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1395 | -2.98% | $558.80K | $1.22B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0131 | -4.86% | $204.81K | $1.12B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05006 | -2.36% | $374.57K | $927.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3084 | -3.86% | $112.66K | $559.72M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4964 | -1.88% | $360.05K | $529.95M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.102 | -2.61% | $655.79K | $425.45M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%