pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.50 | +0.87% | $996.32K | $1.10B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1018 | -0.81% | $18.06K | $774.20M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04241 | -0.84% | $434.40K | $452.65M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1037 | -1.05% | $512.43K | $439.33M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3086 | +0.42% | $89.00K | $308.60M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2907 | +5.51% | $214.86K | $290.70M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.40 | -2.57% | $321.92K | $261.22M | เทรดรายละเอียด | ||
| $3.79 | -1.50% | $274.48K | $248.52M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4241 | +2.16% | $20.39K | $189.68M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3669 | +6.32% | $610.58K | $166.39M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01053 | +0.55% | $564.78K | $165.65M | เทรดรายละเอียด | ||
| $3.18 | +1.56% | $101.14K | $154.50M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4979 | +17.24% | $2.93M | $141.80M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1103 | -1.38% | $94.78K | $135.39M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001701 | +0.41% | $23.05K | $95.29M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0005353 | -1.14% | $13.98K | $95.07M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.008962 | +5.10% | $34.00K | $84.61M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00569 | -1.81% | $145.19K | $79.26M | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.25 | +4.57% | $151.56K | $76.85M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.007247 | -0.72% | $60.84K | $72.47M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.34%47.66%